Арт. JOY-A506
Шина JOYALL A506
В наличии
Арт. KUN-KT865
Грузовая шина для региональных перевозок и коротких плеч. Рассчитана на смешанные дороги и частые погрузо-разгрузочные циклы.
Грузовые автомобили
Всесезонные шины
Смешанное покрытие
Гарантия качества
Грузовая шина для региональных перевозок и коротких плеч. Рассчитана на смешанные дороги и частые погрузо-разгрузочные циклы.
Назначение: региональные и короткие плечи.
Ключевые свойства модели:
Обозначение в каталоге производителя: KT/LA/NA865 (KT — Kunlun, LF/LA/LD/LT — Luao, NF/NA/ND/NT — New Power).
Доступные типоразмеры: 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 11.00R20, 11R22.5, 12.00R20 (Standard load), 12.00R20, 315/80R22.5.
| Типоразмер | Слойность (PR) | Глубина протектора, мм | Ширина профиля, мм | Индекс скорости | Обод | Нагрузка одинарная/сдвоенная, кг | Давление, кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00R16LT | 14 | 11 | 200 | L | 5.50F | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 14 | 13 | 215 | M | 6.00G | 1500/1320 | 770 |
| 8.25R16LT | 16 | 13 | 235 | M | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 9.00R20 | 16 | 15.5 | 259 | K | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 11.00R20 | 18 | 17 | 293 | J | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11R22.5 | 18 | 14.5 | 279 | K | 8.25 | 3250/3000 | 930 |
| 12.00R20 (Standard load) | 18 | 15.3 | 315 | K | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | 22 | 17.5 | 315 | D | 8.5 | 4250/3875 | 970 |
| 315/80R22.5 | 20 | 15 | 312 | K | 9.00 | 4125/3750 | 900 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ