Арт. JOY-A710
Шина JOYALL A710
В наличии
Арт. ATL-188
Всеосевая шина с классическим рисунком и самым широким размерным рядом в каталоге — от 6.50R16 до 315/80R22.5.
Грузовые автомобили
Всесезонные шины
Смешанное покрытие
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Всеосевая шина с классическим рисунком и самым широким размерным рядом в каталоге — от 6.50R16 до 315/80R22.5.
Назначение: работа на смешанных дорогах: асфальт и грунт; установка на все оси.
Ключевые свойства модели:
Маркировка: 3PMSF.
Доступные типоразмеры: 6.50R16, 7.00R16, 7.50R16, 8.25R16, 8.25R20, 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 315/80R22.5.
| Размер | Обод, дюйм | PR | ИН/ИС | Макс. нагрузка одиночн., кг | Макс. нагрузка сдвоенн., кг | Давление, кПа | Давление, psi | Ширина, мм | Ø, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16 | 5.50F | 12PR | 110/105L | 1060 | 925 | 670 | 97 | 185 | 750 |
| 7.00R16 | 5.50F | 14PR | 118/114L | 1320 | 1180 | 770 | 112 | 200 | 775 |
| 7.50R16 | 6.00G | 14PR | 122/118L | 1500 | 1320 | 770 | 112 | 215 | 805 |
| 8.25R16 | 6.50H | 16PR | 128/124L | 1700 | 1500 | 770 | 112 | 235 | 855 |
| 8.25R20 | 6.50 | 16PR | 139/137L | 2240 | 2120 | 830 | 120 | 236 | 974 |
| 9.00R20 | 7.00 | 16PR | 144/142K | 2800 | 2650 | 900 | 131 | 259 | 1019 |
| 10.00R20 | 7.50 | 18PR | 149/146K | 3250 | 3000 | 930 | 135 | 278 | 1054 |
| 11.00R20 | 8.00 | 18PR | 152/149K | 3550 | 3250 | 930 | 135 | 293 | 1085 |
| 12.00R20 | 8.50 | 20PR | 156/153K | 4000 | 3650 | 900 | 131 | 315 | 1125 |
| 12.00R20 | 8.50 | 22PR | 156/153K | — | — | — | — | — | — |
| 315/80R22.5 | 9.00 | 22PR | 164/160L | 5000 | 4500 | 930 | 135 | 312 | 1076 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ