Арт. JOY-A609
Шина JOYALL A609
В наличии
Арт. SNX-668
Всеосевая цельнометаллокордная шина SONIX SX668 (SX668+). Магистральные и региональные перевозки. Глубина протектора 10–18 мм.
Грузовые автомобили
Летние шины
Асфальт
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Всеосевая цельнометаллокордная шина SONIX SX668 (SX668+). Магистральные и региональные перевозки. Глубина протектора 10–18 мм.
Назначение: перевозки по дорогам с твёрдым покрытием; установка на все оси, преимущественно ведущую.
Доступные типоразмеры: 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5, 11R24.5, 12.00R20, 12.00R24, 12R22.5, 12R24.5, 13R22.5, 265/70R19.5, 315/80R22.5, 325/95R24, 6.50R16LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20.
Полные параметры каждого типоразмера — нагрузка, давление, слойность и глубина протектора — в таблице «Размерный ряд».
| Размер | Слойность | Обод | Нагрузка одиночн., кг | Нагрузка сдвоенн., кг | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление, кПа | Давление, psi | Глубина протектора, мм | шт. / 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 18 | 7.50 | 3250 | 3000 | 149/146 | L | 930 | 135 | 17 | 280 |
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550 | 3250 | 152/149 | L | 930 | 135 | 17 | 260 |
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148/145 | M | 850 | 125 | 15 | 276 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149/146 | M | 830 | 120 | 15 | 250 |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 4000 | 3650 | 156/153 | L | 900 | 130 | 17 | 228 |
| 12.00R24 | 20 | 8.50 | 4500 | 4125 | 160/157 | K | 900 | 130 | 18 | 196 |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152/149 | M | 930 | 135 | 16 | — |
| 12R24.5 | 18 | 9.00 | 3750 | 3450 | 154/151 | K | 930 | 135 | 16 | 220 |
| 13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000 | 3650 | 156/153 | L | 930 | 135 | 17 | 226 |
| 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2725 | 2575 | 143/141 | M | 850 | 124 | 15 | 430 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156/150 | M | 850 | 125 | 15 | 240 |
| 325/95R24 | 22 | 9.0 | 4750 | 4500 | 162/160 | K | 930 | 135 | 18 | 196 |
| 6.50R16LT | 12 | 5.50F | 1060 | 925 | 110/105 | M | 670 | 100 | 10 | 810 |
| 7.00R16LT | 14 | 5.50F | 1320 | 1180 | 118/114 | M | 770 | 110 | 11 | 640 |
| 7.50R16LT | 14 | 6.00G | 1500 | 1320 | 122/118 | L | 770 | 110 | 13 | 600 |
| 8.25R16LT | 16 | 6.50H | 1800 | 1600 | 128/124 | L | 770 | 110 | 13 | 530 |
| 9.00R20 | 16 | 7.0 | 2800 | 2650 | 144/142 | L | 900 | 130 | 16 | 300 |
| 13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000 | 3650 | 156/150 | L | 930 | 135 | 15 | — |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156/150 | M | 850 | 125 | 15 | — |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ