Арт. ADV-R19
Шина ADVANCE GLR19
В наличии
Арт. ADV-R06
Рисунок для сочленённых самосвалов, погрузчиков и грейдеров: широкие метрические и дюймовые размеры.
Карьерная техника
Спецтехника
Летние шины
Бездорожье
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Рисунок для сочленённых самосвалов, погрузчиков и грейдеров: широкие метрические и дюймовые размеры.
Назначение: сочленённые самосвалы; фронтальные погрузчики и бульдозеры; автогрейдеры и погрузчики.
Классы службы: E3, E4, L3, L4, G3/L3.
Ключевые свойства модели:
Глубина протектора: 33–64 мм.
Доступные типоразмеры: 650/65R25, 750/65R25, 850/65R25, 875/65R29, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 33.25R29, 550/65R25, 600/65R25.
| Размер | Тип | Звёздность / индекс | Глубина протектора, мм | Класс службы |
|---|---|---|---|---|
| 650/65R25 | TL | ★★ | 41 | E3 — сочленённые самосвалы |
| 750/65R25 | TL | ★★ | 41 | E3 — сочленённые самосвалы |
| 850/65R25 | TL | ★★ | 47 | E3 — сочленённые самосвалы |
| 875/65R29 | TL | ★★ | 49 | E3 — сочленённые самосвалы |
| 23.5R25 | TL | ★★ | 50 | E4 — сочленённые самосвалы |
| 26.5R25 | TL | ★★ | 56 | E4 — сочленённые самосвалы |
| 29.5R25 | TL | ★★ | 59 | E4 — сочленённые самосвалы |
| 33.25R29 | TL | ★★ | 64 | E4 — сочленённые самосвалы |
| 550/65R25 | TL | ★/★★ | 33 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 600/65R25 | TL | ★/★★ | 35 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 650/65R25 | TL | ★/★★ | 41 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 750/65R25 | TL | ★/★★ | 41 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 850/65R25 | TL | ★/★★ | 47 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 875/65R29 | TL | ★/★★ | 49 | L3 — погрузчики и бульдозеры |
| 23.5R25 | TL | ★★ | 50 | L4 — погрузчики и бульдозеры |
| 26.5R25 | TL | ★★ | 56 | L4 — погрузчики и бульдозеры |
| 29.5R25 | TL | ★★ | 59 | L4 — погрузчики и бульдозеры |
| 33.25R29 | TL | ★★ | 64 | L4 — погрузчики и бульдозеры |
| 550/65R25 | TL | ★/★★ | 33 | G3/L3 — автогрейдеры |
| 600/65R25 | TL | ★/★★ | 35 | G3/L3 — автогрейдеры |
| 650/65R25 | TL | ★/★★ | 41 | G3/L3 — автогрейдеры |
| 750/65R25 | TL | ★/★★ | 41 | G3/L3 — автогрейдеры |
| 850/65R25 | TL | ★/★★ | 47 | G3/L3 — автогрейдеры |
| 875/65R29 | TL | ★/★★ | 49 | G3/L3 — автогрейдеры |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ