Арт. MRC-MAXTRAC100
Шина MARCHER MAXTRAC 100
В наличии
Арт. MRC-QZ701
Шина MARCHER QZ-701 R-2 — сельскохозяйственная шина для тракторов и уборочной техники.
Спецтехника
Летние шины
Смешанное покрытие
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Шина MARCHER QZ-701 R-2 — сельскохозяйственная шина для тракторов и уборочной техники.
Назначение: сельскохозяйственная шина для тракторов и уборочной техники.
Из каталога производителя:
Доступные типоразмеры: 11.2-24, 12.4-24, 12.4-38, 13.6-38, 14.9-24, 16.9-30, 16.9-34, 18.4-30, 18.4-34, 18.4-38, 19.5L-24, 20.8-38, 20.8-42, 23.1-26, 23.1-30, 23.1-34, 24.5-32, 28L-26.
Полные параметры каждого типоразмера — в таблице «Размерный ряд».
| Размер | Слойность | Индекс нагрузки/скорости | Обод | Тип | Глубина протектора, мм | Ширина SW, мм | Диаметр OD, мм | Нагрузка, кг | Давление, кПа | Макс. скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2-24 | 8 | 115A8 | W10 | TT/TL | 63.5 | 285 | 1105 | 116 | 1225 | 240 |
| 12.4-24 | 8 | 120A8 | W11 | TT/TL | 67.0 | 315 | 1192 | 120 | 1415 | 230 |
| 12.4-38 | 8 | 127A8 | W11 | TT/TL | 67.0 | 315 | 1500 | 127 | 1750 | 230 |
| 13.6-38 | 8 | 130A8 | W12 | TT/TL | 70.0 | 345 | 1600 | 130 | 1910 | 210 |
| 14.9-24 | 8 | 127A8 | W13 | TT/TL | 73.0 | 380 | 1305 | 127 | 1760 | 180 |
| 16.9-30 | 10 | 136A8 | W15L | TT/TL | 76.0 | 430 | 1530 | 136 | 2455 | 200 |
| 16.9-34 | 10 | 142A8 | W15L | TT/TL | 76.0 | 430 | 1600 | 142 | 2605 | 200 |
| 18.4-30 | 10 | 144A8 | W16L | TT/TL | 81.0 | 467 | 1570 | 144 | 2815 | 180 |
| 18.4-34 | 10 | 146A8 | W16L | TT/TL | 81.0 | 467 | 1702 | 146 | 2990 | 180 |
| 18.4-38 | 10 | 148A8 | W16L | TT/TL | 81.0 | 467 | 1775 | 148 | 3165 | 180 |
| 19.5L-24 | 12 | 134A8 | DW16 | TT/TL | 76.0 | 495 | 1357 | 134 | 2145 | 210 |
| 20.8-38 | 10 | 151A8 | W18L | TT/TL | 85.0 | 530 | 1855 | 151 | 3475 | 160 |
| 20.8-42 | 14 | 160A8 | W18A | TT/TL | 85.0 | 528 | 1988 | 160 | 4500 | 200 |
| 23.1-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| 23.1-26 | 14 | 156A8 | DW20 | TT/TL | 89.0 | 587 | 1662 | 156 | 3970 | 200 |
| 23.1-30 | 14 | 158A8 | DW20 | TT/TL | 89.0 | 587 | 1770 | 158 | 4210 | 200 |
| 23.1-34 | 14 | 160A8 | DW21 | TT/TL | 89.0 | 587 | 1870 | 160 | 4450 | 200 |
| 23.1-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TIRES |
| 24.5-32 | 10 | 152A8 | DW21 | TT/TL | 89.0 | 623 | 1832 | 152 | 3570 | 138 |
| 28L-26 | 14 | 158A8 | DW25 | TT/TL | 89.0 | 715 | 1672 | 158 | 4250 | 170 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ