Art. JOY-A889
JOYALL A889 shinasi
Mavjud
Art. SNX-712
SONIX SX712 barcha oʻq butun metallkordli shinasi. Magistral va mintaqaviy tashishlar. Protektor chuqurligi 12.5–14 mm.
Yuk avtomobillari
Yozgi shinalar
Asfalt
Yaxshi boshqaruvchanlik
Past shovqin darajasi
Sifat kafolati
SONIX SX712 barcha oʻq butun metallkordli shinasi. Magistral va mintaqaviy tashishlar. Protektor chuqurligi 12.5–14 mm.
Vazifasi: qattiq qoplamali yoʻllarda tashishlar; barcha oʻqqa oʻrnatish.
Mavjud tipooʻlchamlar: 11R22.5, 11R24.5, 215/75R17.5, 225/70R19.5, 235/75R17.5, 245/70R19.5, 255/70R22.5, 265/70R19.5, 275/70R22.5, 285/75R24.5, 295/75R22.5.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — yuk, bosim, qatlamlilik va protektor chuqurligi — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Gardish | Yakka yuk, kg | Juft yuk, kg | Yuk indeksi | Tezlik indeksi | Bosim, kPa | Bosim, psi | Protektor chuqurligi, mm | dona / 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148/145 | M | 850 | 125 | 14 | 276 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149/146 | M | 830 | 120 | 14 | 254 |
| 215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 1700 | 1600 | 135/133 | J | 860 | 125 | 13 | 600 |
| 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 1800 | 1700 | 128/126 | M | 760 | 110 | 13 | 522 |
| 235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143/141 | J | 900 | 130 | 12.5 | 505 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 2240 | 2120 | 136/134 | M | 825 | 120 | 13 | — |
| 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 2500 | 2300 | 140/137 | M | 800 | 116 | 14 | — |
| 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2725 | 2575 | 143/141 | J | 850 | 124 | 13 | 430 |
| 275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148/145 | M | 900 | 130 | 14 | 316 |
| 285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146/143 | M | 830 | 120 | 14 | 260 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 3000 | 2725 | 146/143 | M | 830 | 120 | 14 | 290 |
QAYTA ALOQA SHAKLI