Art. KUN-KT737
KUNLUN KT737 shinasi
Mavjud
Art. ADV-R09
Katalogdagi eng universal naqsh: karyer samosvallari, sharnirli samosvallar, yuklagichlar va greyderlar.
Karyer texnikasi
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Yoʻlsizlik
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
Katalogdagi eng universal naqsh: karyer samosvallari, sharnirli samosvallar, yuklagichlar va greyderlar.
Vazifasi: karyer samosvallari va yer qazish texnikasi; sharnirli samosvallar; frontal yuklagichlar va buldozerlar; avtogreyderlar va yuklagichlar.
Xizmat sinflari: E4, E3, L3, G3/L3.
Model asosiy xususiyatlari:
Protektor chuqurligi: 29–47 mm.
Mavjud tipooʻlchamlar: 14.00R20, 13.00R25, 18.00R25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 17.5R25.
| Oʻlcham | Turi | Yulduzlilik / indeks | Protektor chuqurligi, mm | Xizmat sinfi |
|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 | TL/TT | ★★ | 32 | E4 — yer qazish texnikasi |
| 13.00R25 | TL/TT | ★★★ | 32 | E4 — yer qazish texnikasi |
| 18.00R25 | TL/TT | ★★ | 47 | E4 — yer qazish texnikasi |
| 18.00R25 | TL/TT | ★★★ | 47 | E4 — yer qazish texnikasi |
| 20.5R25 | TL | ★★ | 33 | E3 — sharnirli samosvallar |
| 23.5R25 | TL | ★★ | 36 | E3 — sharnirli samosvallar |
| 26.5R25 | TL | ★★ | 38 | E3 — sharnirli samosvallar |
| 29.5R25 | TL | ★★ | 43 | E3 — sharnirli samosvallar |
| 17.5R25 | TL | ★/★★ | 29 | L3 — yuklagichlar va buldozerlar |
| 20.5R25 | TL | ★/★★ | 33 | L3 — yuklagichlar va buldozerlar |
| 23.5R25 | TL | ★/★★ | 36 | L3 — yuklagichlar va buldozerlar |
| 26.5R25 | TL | ★/★★ | 38 | L3 — yuklagichlar va buldozerlar |
| 29.5R25 | TL | ★/★★ | 43 | L3 — yuklagichlar va buldozerlar |
| 17.5R25 | TL | ★/★★ | 29 | G3/L3 — avtogreyderlar |
| 20.5R25 | TL | ★/★★ | 33 | G3/L3 — avtogreyderlar |
| 23.5R25 | TL | ★/★★ | 36 | G3/L3 — avtogreyderlar |
| 26.5R25 | TL | ★/★★ | 38 | G3/L3 — avtogreyderlar |
| 29.5R25 | TL | ★/★★ | 43 | G3/L3 — avtogreyderlar |
QAYTA ALOQA SHAKLI