Art. ADV-B08
ADVANCE GLB08 shinasi
Mavjud
Art. MRC-AGROINDPRO100
MARCHER AGRO-INDPRO100 shinasi — traktorlar va yuklash texnikasi uchun agrosanoat shinasi.
Karyer texnikasi
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Yoʻlsizlik
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER AGRO-INDPRO100 shinasi — traktorlar va yuklash texnikasi uchun agrosanoat shinasi.
Vazifasi: traktorlar va yuklash texnikasi uchun agrosanoat shinasi.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 280/80R18, 340/80R18, 340/80R20, 380/75R20, 400/80R24, 405/70R20, 405/70R24, 440/80R24, 440/80R28, 460/70R24, 480/80R26, 500/70R24, 540/70R24.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Versiya | Yuk/tezlik indeksi | Gardish | Turi | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, lbs | Yuk, kg | Bosim, psi | Bosim, bar | Maks. tezlik, mph | Maks. tezlik, km/soat | Almashtirish | Protektor chuqurligi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/80R18 | IND | 132A8/132B | W9 | TL | 282 | 907 | 4415 | 2000 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 10.5/80R18 | 30 |
| 340/80R18 | IND | 143A8/143B | 11.00 | TL | 343 | 1001 | 6015 | 2725 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 12.5/80R18 | 30 |
| 340/80R20 | IND | 144A8/144B | 11.00 | TL | 343 | 1052 | 6180 | 2800 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 12.5/80R20 | 30 |
| 380/75R20 | IND | 148A8/148B | W12 | TL | 384 | 1074 | 6940 | 3150 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 14.5R20 | 33 |
| 400/80R24 | IND | 162A8/162B | DW13 | TL | 404 | 1250 | 10480 | 4750 | 72.5 | 5.0 | 30 | 50 | 15.5/80R24 | 33 |
| 405/70R20 | IND | 149A8/149B | DW13 | TL | 404 | 1068 | 7160 | 3250 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 16/70R20 | 33 |
| 405/70R24 | IND | 152A8/152B | DW13 | TL | 404 | 1177 | 7830 | 3550 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 16/70R24 | 33 |
| 440/80R24 | IND | 161A8/161B | DW14L | TL | 441 | 1314 | 10210 | 4625 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 16.9R24 | 36 |
| 440/80R28 | IND | 156A8/156B | DW14L | TL | 441 | 1415 | 8830 | 4000 | 46 | 3.2 | 30 | 50 | 16.9R28 | 36 |
| 460/70R24 | IND | 159A8/159B | DW15L | TL | 445 | 1250 | 9650 | 4375 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 17.5LR24 | 36 |
| 480/80R26 | IND | 160A8/160B | DW15 | TL | 479 | 1428 | 9930 | 4500 | 46 | 3.2 | 30 | 50 | 18.4R26 | 36 |
| 500/70R24 | IND | 164A8/164B | DW16L | TL | 503 | 1310 | 11030 | 5000 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 19.5LR24 | 38 |
| 540/70R24 | IND | 168A8/168B | DW16L | TL | 550 | 1366 | 12360 | 5600 | 58 | 4.0 | 30 | 50 | 21LR24 | 40 |
QAYTA ALOQA SHAKLI