Art. MRC-AGROINDPRO100
MARCHER AGRO-INDPRO100 shinasi
Mavjud
Art. MRC-IMPT
MARCHER IMPT F-3 shinasi — traktorlar, tirkamalar va qishloq xoʻjaligi mashinalari.
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Yoʻlsizlik
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER IMPT F-3 shinasi — traktorlar, tirkamalar va qishloq xoʻjaligi mashinalari.
Vazifasi: traktorlar, tirkamalar va qishloq xoʻjaligi mashinalari.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 6.00-16, 10.0/80-12, 10.0/75-15.3, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 12.5/80-18, 13.0/65-18.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Yuk/tezlik indeksi | Gardish | Turi | Protektor chuqurligi, mm | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, kg | Bosim, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-16 | 6 | 88A8 | 4.00E | TT/TL | 8.0 | 169 | 722 | 560 | 340 |
| 6.00-16 | 8 | 103A8 | 4.00E | TT/TL | 8.0 | 169 | 722 | 875 | 430 |
| 10.0/80-12 | 8 | 116A8 | 9.00 | TL | 9.0 | 264 | 710 | 1240 | 310 |
| 10.0/80-12 | 12 | 125A8 | 9.00 | TL | 9.0 | 264 | 710 | 1650 | 390 |
| 10.0/80-12 | 16 | 133A8 | 9.00 | TL | 9.0 | 264 | 710 | 2050 | 490 |
| 10.0/75-15.3 | 10 | 123A8 | 9.00 | TL | 9.0 | 264 | 760 | 1525 | 390 |
| 10.0/75-15.3 | 16 | 134A8 | 9.00 | TL | 9.0 | 264 | 760 | 2110 | 525 |
| 11.5/80-15.3 | 12 | 134A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 290 | 845 | 2145 | 410 |
| 11.5/80-15.3 | 16 | 141A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 290 | 845 | 2575 | 475 |
| 11.5/80-15.3 | 18 | 143A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 290 | 845 | 2760 | 510 |
| 12.5/80-15.3 | 14 | 139A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 307 | 889 | 2425 | 410 |
| 12.5/80-15.3 | 16 | 142A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 307 | 889 | 2680 | 450 |
| 12.5/80-15.3 | 18 | 145A8 | 9.00 | TL | 10.0 | 307 | 889 | 2940 | 475 |
| 12.5/80-18 | 12 | 142A8 | W9 | TL | 11.0 | 307 | 965 | 2650 | 370 |
| 12.5/80-18 | 14 | 145A8 | W9 | TL | 11.0 | 307 | 965 | 2910 | 430 |
| 12.5/80-18 | 16 | 150A8 | W9 | TL | 11.0 | 307 | 965 | 3350 | 490 |
| 12.5/80-18 | 18 | 156A8 | W9 | TL | 11.0 | 307 | 965 | 4000 | 550 |
| 13.0/65-18 | 16 | 143A8 | 11.00 | TL | 11.0 | 336 | 890 | 2750 | 490 |
| 13.0/65-18 | 18 | 145A8 | 11.00 | TL | 11.0 | 336 | 890 | 2945 | 550 |
QAYTA ALOQA SHAKLI