Art. ADV-R60
ADVANCE GLR60 shinasi
Mavjud
Art. MRC-FORESTRY
MARCHER FORESTRY shinasi — yogʻoch tayyorlash texnikasi: skidderlar, forvarderlar, xarvesterlar.
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Yoʻlsizlik
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER FORESTRY shinasi — yogʻoch tayyorlash texnikasi: skidderlar, forvarderlar, xarvesterlar.
Vazifasi: yogʻoch tayyorlash texnikasi: skidderlar, forvarderlar, xarvesterlar.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 16.9-30, 18.4-26, 18.4-30, 18.4-34, 25, 23.1-26, 24.5-32, 28L-26, 30.5L-32, DH35.5L-32, 54×37.00-25, 66×43.00-25, 73×44.00-32, Size, 700/70-34, 710/70-34, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 540/65-28, NEW, 500/70-28, NEW 540/70-30, NEW 650/75-38.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Yuk/tezlik indeksi | Gardish | Protektor chuqurligi, mm | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, kg | Bosim, kPa | Maks. tezlik, km/soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9-30 | 10 | 141A6 | W15L | TT/TL | 48.0 | 429 | 1510 | 2575 | 210 |
| 16.9-30 | 16 | 149A6 | W15L | TT/TL | 48.0 | 429 | 1510 | 3210 | 300 |
| 18.4-26 | 10 | 141A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1475 | 2575 | 170 |
| 18.4-26 | 14 | 146A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1475 | 3000 | 230 |
| 18.4-26 | 16 | 152A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1475 | 3500 | 280 |
| 18.4-30 | 10 | 143A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1575 | 2725 | 170 |
| 18.4-30 | 16 | 153A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1575 | 3600 | 280 |
| 18.4-34 | 12 | 149A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1680 | 3250 | 210 |
| 25 | 16 | 154A6 | DW16A | TT/TL | 50.0 | 465 | 1680 | 3700 | 280 |
| 23.1-26 | 14 | 157A6 | DW20A | TT/TL | 53.0 | 590 | 1630 | 4125 | 210 |
| 23.1-26 | 16 | 160A6 | DW20A | TT/TL | 53.0 | 590 | 1630 | 4450 | 240 |
| 24.5-32 | 16 | 164A6 | DH21 | TT/TL | 55.0 | 625 | 1830 | 5000 | 210 |
| 24.5-32 | 20 | 169A6 | DH21 | TT/TL | 55.0 | 625 | 1830 | 5800 | 280 |
| 24.5-32 | 24 | 174A6 | DH21 | TT/TL | 55.0 | 625 | 1830 | 6600 | 360 |
| 28L-26 | 18 | 163A6 | DW25A | TT/TL | 55.0 | 715 | 1645 | 4800 | 210 |
| 28L-26 | 20 | 165A6 | DW25A | TT/TL | 55.0 | 715 | 1645 | 5150 | 240 |
| 28L-26 | 26 | 173A6 | DW25A | TT/TL | 55.0 | 715 | 1645 | 6500 | 340 |
| 30.5L-32 | 18 | 170A6 | DH27 | TT/TL | 55.0 | 775 | 1845 | 5950 | 210 |
| 30.5L-32 | 20 | 173A6 | DH27 | TT/TL | 55.0 | 775 | 1845 | 6530 | 240 |
| 30.5L-32 | 26 | 176A6 | DH27 | TT/TL | 55.0 | 775 | 1845 | 7100 | 280 |
| 30.5L-32 | 30 | 182A6 | DH27 | TT/TL | 55.0 | 775 | 1845 | 8450 | 340 |
| DH35.5L-32 | 20 | 173A6 | DH32 | TT/TL | 58.0 | 905 | 2004 | 6530 | 240 |
| DH35.5L-32 | 26 | 183A6 | DH32 | TT/TL | 58.0 | 905 | 2004 | 8750 | 280 |
| DH35.5L-32 | 30 | 189A6 | DH32 | TT/TL | 58.0 | 905 | 2004 | 10150 | 310 |
| DH35.5L-32 | 32 | 191A6 | DH32 | TT/TL | 58.0 | 905 | 2004 | 10970 | 320 |
| 54×37.00-25 | 12 | 170A6 | 32.00 | TL | 37.0 | 935 | 1430 | 5890 | 240 |
| 54×37.00-25 | 20 | 179A6 | 32.00 | TL | 37.0 | 935 | 1430 | 7660 | 380 |
| 66×43.00-25 | 16 | 171A6 | 36.00 | TL | 37.0 | 1050 | 1700 | 6100 | 290 |
| 66×43.00-25 | 20 | 174A6 | 36.00 | TL | 37.0 | 1050 | 1700 | 6600 | 310 |
| 73×44.00-32 | 16 | 175A6 | DH36 | TL | 67.0 | 1153 | 1870 | 6900 | 280 |
| 73×44.00-32 | 20 | 180A6 | DH36 | TL | 67.0 | 1153 | 1870 | 8000 | 340 |
| 73×44.00-32 | — | Load&Speed | — | — | Tread Depth | Inflated | — | Capacity | Pressure |
| Size | PR | Index | Rim | Tube Type | (mm) | SW | OD | 40km/h | 40km/h |
| 700/70-34 | 20 | 173A8 | DW20B | TL | 52.0 | 725 | 1850 | 6500 | 320 |
| 710/70-34 | 24 | 181A8 | DW23B | TL | 52.0 | 754 | 1850 | 8250 | 400 |
| 710/70-34 | — | Load&Speed | — | — | Tread Depth | Inflated | — | Capacity | Pressure |
| Size | PR | Index | Rim | Tube Type | (mm) | — | — | — | — |
| Size | — | — | — | — | — | SW | OD | 40km/h | 40km/h |
| 17.5-25 | 20 | 164A8 | 14.00 | TT/TL | 50.0 | 420 | 1300 | 5000 | 350 |
| 20.5-25 | 20 | 170A8 | 17.00/2.0 | TT/TL | 51.0 | 520 | 1490 | 6000 | 350 |
| 23.5-25 | 24 | 177A8 | 19.50 | TT/TL | 53.0 | 610 | 1615 | 7300 | 350 |
| 26.5-25 | 28 | 185A8 | 22.00 | TL | 57.0 | 685 | 1680 | 9250 | 350 |
| 540/65-28 | 16 | 155A8 | W16L | TT/TL | 48.0 | 530 | 1425 | 3875 | 330 |
| 500/70-28 | 16 | 146A8 | DW16L | TT | 49.0 | 510 | 1401 | 3000 | 240 |
| NEW 540/70-30 | 16 | 152A8 | DW16L | TT | 50.0 | 534 | 1518 | 3550 | 240 |
| NEW 650/75-38 | 20 | 168A8 | DW20B | TT | 53.0 | 647 | 1956 | 5600 | 240 |
QAYTA ALOQA SHAKLI