Art. MRC-IMPT7
MARCHER IMPT7 shinasi
Mavjud
Art. MRC-QZ709M
MARCHER QZ-709M shinasi — traktorlar va hosil yigʻish texnikasi uchun qishloq xoʻjaligi shinasi.
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Aralash qoplama
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER QZ-709M shinasi — traktorlar va hosil yigʻish texnikasi uchun qishloq xoʻjaligi shinasi.
Vazifasi: traktorlar va hosil yigʻish texnikasi uchun qishloq xoʻjaligi shinasi.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 14L-16.1, 16.5L-16.1 33, TIRES, 19L-16.1, 21.5L-16.1, FORESTRY, 49-17.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Yuk/tezlik indeksi | Gardish | Turi | Protektor chuqurligi, mm | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, kg | Yuk, kg (yuqori tezlik) | Bosim, kPa | Bosim, kPa (yuqori tezlik) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L-16.1 | 8 | 124A8/D | 16.1x11LB | TT/TL | 10.0 | 355 | 940 | 1575 | 170 | 1575 | 170 |
| 14L-16.1 | 10 | 127A8/D | 16.1x11LB | TT/TL | 10.0 | 355 | 940 | 1750 | 230 | 1750 | 230 |
| 14L-16.1 | 12 | 134A8/D | 16.1x11LB | TT/TL | 10.0 | 355 | 940 | 2090 | 280 | 2090 | 280 |
| 14L-16.1 | 14 | 138A8/D | 16.1x11LB | TT/TL | 10.0 | 355 | 940 | 2345 | 330 | 2345 | 330 |
| 14L-16.1 | 18 | 145A8/D | 16.1x11LB | TT/TL | 10.0 | 355 | 940 | 2855 | 410 | 2855 | 410 |
| 16.5L-16.1 33 | 10 | 138A8/D | 16.1x14LB | TT/TL | 11.0 | 420 | 1025 | 2360 | 220 | 2360 | 220 |
| 16.5L-16.1 33 | 14 | 145A8/D | 16.1x14LB | TT/TL | 11.0 | 420 | 1025 | 2900 | 300 | 2900 | 300 |
| 16.5L-16.1 33 | — | — | — | TT/TL | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.5L-16.1 33 | 18 | 150A8/D | 16.1x14LB | — | 11.0 | 420 | 1025 | 3330 | 360 | 3330 | 360 |
| 16.5L-16.1 33 | 20 | 152A8/D | 16.1x14LB | TT/TL | 11.0 | 420 | 1025 | 3500 | 410 | 3500 | 410 |
| 19L-16.1 | 10 | 143A8/D | 16.1x16LB | TT/TL | 12.0 | 483 | 1085 | 2725 | 190 | 2725 | 190 |
| 19L-16.1 | 14 | 148A8/D | 16.1x16LB | TT/TL | 12.0 | 483 | 1085 | 3175 | 250 | 3175 | 250 |
| 19L-16.1 | 18 | 153A8/D | 16.1x16LB | TT/TL | 12.0 | 483 | 1085 | 3625 | 300 | 3625 | 300 |
| 19L-16.1 | 20 | 155A8/D | 16.1x16LB | TT/TL | 12.0 | 483 | 1085 | 3850 | 330 | 3850 | 330 |
| 21.5L-16.1 | 10 | 146A8/D | 16.1x18LB | TT/TL | 14.0 | 545 | 1130 | 3000 | 170 | 3000 | 170 |
| 21.5L-16.1 | 14 | 152A8/D | 16.1x18LB | TT/TL | 14.0 | 545 | 1130 | 3550 | 220 | 3550 | 220 |
| FORESTRY | 18 | 156A8/D | 16.1x18LB | TT/TL | 14.0 | 545 | 1130 | 4000 | 300 | 4000 | 300 |
| FORESTRY | 20 | 158A8/D | 16.1x18LB | TT/TL | 14.0 | 545 | 1130 | 4300 | 330 | 4300 | 330 |
| 49-17 | 20 | 146A8/D | 13.00 | TT/TL | 11.0 | 425 | 1200 | 3000 | 375 | 3000 | 375 |
| 49-17 | 24 | 150A8/D | 13.00 | TT/TL | 11.0 | 425 | 1200 | 3300 | 385 | 3300 | 385 |
| 49-17 | 28 | 153A8/D | 13.00 | TT/TL | 11.0 | 425 | 1200 | 3600 | 400 | 3600 | 400 |
QAYTA ALOQA SHAKLI