Art. HNR-AL178
HONOUR AL178 shinasi
Mavjud
Art. WDW-TERRUX-RT
SUV va pikaplar uchun R/T shinasi: asfalt va gruntda aralash foydalanish.
Yengil avtomobillar
Yoʻlsizlik
Aralash qoplama
Sifat kafolati
SUV va pikaplar uchun R/T shinasi: asfalt va gruntda aralash foydalanish.
Vazifasi: SUV va pikaplar; asfalt va yoʻlsizlik.
Model asosiy xususiyatlari:
Mavjud tipooʻlchamlar: 35 ta pozitsiya, toʻliq roʻyxat «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Yuk indeksi | Tezlik indeksi | Qatlamlilik | Gardish | Maks. yuklama, kg | Maks. bosim, kPa | Yon devor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31×10.50R15LT | 109 | R | 6PR | 8.5J | 1030 | 350 | RWL |
| LT245/70R16 | 113/110 | R | 10PR | 7.0J | 1360/1250 | 450 | RWL |
| LT265/70R16 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1360/1250 | 550 | RWL |
| LT265/75R16 | 121/118 | R | 10PR | 7.5J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT275/70R16 | 119/116 | S | 8PR | 8.0J | 1360/1250 | 450 | RWL |
| LT285/75R16 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT315/75R16 | 127/124 | R | 10PR | 8.0J | 1750/1600 | 450 | RWL |
| LT265/65R17 | 120/117 | R | 10PR | 8.0J | 1400/1285 | 550 | RWL |
| LT265/70R17 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT275/70R17 | 121/118 | S | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT285/70R17 | 121/118 | Q | 10PR | 8.5J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT315/70R17 | 121/118 | Q | 10PR | 9.5J | 1450/1320 | 450 | RWL |
| 35×12.50R17LT | 121 | Q | 10PR | 10.0J | 1450 | 450 | RWL |
| 37×12.50R17LT | 124 | Q | 12PR | 10.0J | 1600 | 450 | RWL |
| LT265/60R18 | 119/116 | R | 10PR | 8.0J | 1360/1250 | 550 | RWL |
| LT265/65R18 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT265/70R18 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT275/65R18 | 121/118 | R | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT285/65R18 | 121/118 | Q | 8PR | 8.5J | 1450/1320 | 450 | RWL |
| LT275/70R18 | 121/118 | Q | 10PR | 8.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT285/70R18 | 121/118 | Q | 8PR | 8.5J | 1450/1320 | 450 | RWL |
| 35×12.50R18LT | 123 | R | 10PR | 10.0J | 1550/1400 | 450 | RWL |
| 37×12.50R18LT | 128 | R | 10PR | 10.0J | 1800 | 450 | RWL |
| LT265/55R19 | 117/114 | S | 10PR | 9.0J | 1285/1180 | 550 | RWL |
| LT265/50R20 | 116/113 | R | 10PR | 8.5J | 1250/1150 | 550 | RWL |
| LT275/55R20 | 115/112 | R | 8PR | 8.5J | 1215/1120 | 450 | RWL |
| LT275/60R20 | 119/116 | S | 10PR | 8.0J | 1360/1250 | 550 | RWL |
| LT275/65R20 | 126/123 | R | 10PR | 8.0J | 1700/1550 | 550 | RWL |
| LT285/55R20 | 121/118 | S | 10PR | 9.0J | 1450/1320 | 550 | RWL |
| LT285/60R20 | 125/122 | R | 10PR | 8½J | 1650/1500 | 550 | RWL |
| 33×12.50R20LT | 114 | Q | 10PR | 10.0J | 1180 | 450 | RWL |
| 35×12.50R20LT | 121 | Q | 10PR | 10.0J | 1450 | 450 | RWL |
| 37×12.50R20LR | 126 | Q | 10PR | 10.0J | 1700 | 450 | RWL |
| 33×12.50R22LT | 109 | Q | 10PR | 10.0J | 1030 | 450 | RWL |
| 35×12.50R22LT | 117 | Q | 12PR | 10.0J | 1285 | 450 | RWL |
QAYTA ALOQA SHAKLI