Art. MRC-TRACPRO90
MARCHER TRACPRO 90 shinasi
Mavjud
Art. KUN-KT178
Радиальная сельскохозяйственная шина для тракторов на вспашке, уборке хлопка, транспортных и полевых работах.
Maxsus texnika
Sifat kafolati
Радиальная сельскохозяйственная шина для тракторов на вспашке, уборке хлопка, транспортных и полевых работах.
Vazifasi: для тракторов на вспашке, уборке хлопка, транспортных и полевых работах.
Model asosiy xususiyatlari:
Рисунок протектора (TRA): R-1W.
Mavjud tipooʻlchamlar: 420/90R30, 420/85R30, 520/85R42, IF520/85R42, 380/85R28, 420/85R28, 460/85R38, 520/85R38, 420/85R24, 280/85R20, 380/85R30, 460/85R30 и другие — полный список в таблице «Размерный ряд».
| Tipooʻlcham | Рисунок (TRA) | Gardish | Tashqi diametr, mm | Profil kengligi, mm | Protektor chuqurligi, mm | Yuk indeksi | Макс. нагрузка | Давление | Turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/90R30 | R-1W | DW13 | 1518 | 418 | 45 | 147A8/143D | 3075 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| 420/85R30 | R-1W | W15L | 1476 | 418 | 46 | 140A8/140D | 2500 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 520/85R42 | R-1W | DW16L | 1951 | 516 | 54 | 162A8/162B | 4750 кг (40/50 км/ч) | 240 кПа (40/50 км/ч) | TL |
| IF520/85R42 | R-1W | DW18L | 1951 | 526 | 53 | 169A8/169B | 5800 кг (40/50 км/ч) | 240 кПа (40/50 км/ч) | TL |
| 380/85R28 | R-1W | W12 | 1357 | 380 | 46 | 133A8/133B | 2060 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 420/85R28 | R-1W | W13 | 1425 | 418 | 45 | 139A8/139B | 2430 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 460/85R38 | R-1W | W14L | 1747 | 455 | 48 | 149A8/149B | 3250 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 520/85R38 | R-1W | DW16L | 1849 | 516 | 51 | 155A8/155B | 3875 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 420/85R24 | R-1W | W15L | 1324 | 418 | 48 | 137D | 2300 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 280/85R20 | R-1W | W9 | 984 | 282 | 40 | 112A8/112B | 1120 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 380/85R30 | R-1W | W12 | 1408 | 380 | 42 | 135A8/135B | 2180 кг (40/50 км/ч) | 160 кПа (40/50 км/ч) | TL |
| 460/85R30 | R-1W | DW15L | 1544 | 455 | 48 | 145D | 2900 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 320/85R24 | R-1W | W10 | 1154 | 319 | 42 | 164A8/161B | 1500 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 420/85R34 | R-1W | W15L | 1578 | 418 | 48 | 147A8/147B | 3075 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| 380/85R24 | R-1W | W12 | 1256 | 380 | 44 | 131A8/131B | 1950 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 340/85R24 | R-1W | W11 | 1188 | 343 | 41 | 125A8/122B | 1650 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 650/85R38 | R-1W | DW20B | 2071 | 645 | 56 | 173A8/173D | 6500 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 580/70R42 | R-1W | DW18L | 1879 | 577 | 52 | 158A8/158B | 4250 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 600/70R30 | R-1W | DW18L | 1602 | 591 | 51 | 158A8/158B | 4250 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| IF710/70R42 | R-1W | DW25B | 2061 | 705 | 52 | 179A8/179B | 7750 кг (30 км/ч) | 240 кПа (30 км/ч) | TL |
| 710/70R38 | R-1W | DW23A | 1959 | 716 | 51 | 171A8/171B | 6150 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| 600/70R28 | R-1W | DW18L | 1551 | 601 | 50 | 157A8/157B | 4125 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| 380/70R24 | R-1W | W12 | 1190 | 380 | 42 | 125A8/125B | 1650 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 380/70R24 | R-1W | W12 | 1190 | 380 | 42 | 130D/130A8 | 1900 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 520/70R38 | R-1W | DW16L | 1749 | 516 | 49 | 150D | 3350 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 380/70R28 | R-1W | W12 | 1293 | 380 | 42 | 127D | 1750 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| IF800/70R38 | R-1W | DW27B | 2085 | 804 | 58 | 184D | 9000 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 480/70R24 | R-1W | W15L | 1316 | 479 | 45 | 158A8/155D | 3875 кг (65 км/ч) | 420 кПа (65 км/ч) | TL |
| 260/70R16 | R-1W | W8 | 770 | 258 | 29 | 109D | 1030 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 320/70R20 | R-1W | W10 | 982 | 319 | 39 | 133A8/130D | 1900 кг (65 км/ч) | 320 кПа (65 км/ч) | TL |
| 280/70R20 | R-1W | W9 | 900 | 282 | 33 | 116D | 1250 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 280/70R18 | R-1W | W9 | 849 | 282 | 36 | 117A8/114D | 1180 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 360/70R28 | R-1W | W11 | 1251 | 357 | 41 | 125A8/130D | 1900 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 280/70R16 | R-1W | W9 | 798 | 282 | 42 | 112A8/112D | 1120 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 480/80R38 | R-1W | W15L | 1476 | 418 | 46 | 140A8/140D | 2500 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| IF580/80R34 | R-1W | DW13 | 1518 | 418 | 45 | 147A8/143D | 3075 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| 440/80R28 | R-1W | W13 | 1425 | 418 | 45 | 139A8/139B | 2430 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 300/80R15.3 | R-1W | W10 | 1154 | 319 | 42 | 164A8/161B | 1500 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 620/75R34 | R-1W | W12 | 1357 | 380 | 46 | 133A8/133B | 2060 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 620/75R26 | R-1W | W9 | 984 | 282 | 40 | 112A8/112B | 1120 кг (40 км/ч) | 160 кПа (40 км/ч) | TL |
| 15R24 | R-1W | DW15L | 1544 | 455 | 48 | 145D | 2900 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 540/65R30 | R-1W | W18L | 1464 | 550 | 50 | 143D | 2725 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 650/65R38 | R-1W | DW20A | 1811 | 645 | 51 | 157A8/157B | 4125 кг (50 км/ч) | 160 кПа (50 км/ч) | TL |
| 650/65R42 | R-1W | DW20A | 1913 | 645 | 50 | 168A8/165D | 5150 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 540/65R28 | R-1W | W18L | 1413 | 550 | 48 | 145A8/142D | 2650 кг (65 км/ч) | 160 кПа (65 км/ч) | TL |
| 600/65R38 | R-1W | DW18A | 1745 | 601 | 50 | 159D | 4375 кг (65 км/ч) | 240 кПа (65 км/ч) | TL |
| 540/65R30 | R-1W | W18L | 1464 | 540 | 78 | 150A8/150B | 3350 кг (40 км/ч) | 240 кПа (40 км/ч) | TL |
| IF800/65R32 | R-1W | DW27B | 1853 | 796 | 58 | 181D | 8250 кг (65 км/ч) | 280 кПа (65 км/ч) | TL |
QAYTA ALOQA SHAKLI