Арт. JOY-A908
Шина JOYALL A908
В наличии
Арт. KUN-KT711
Шина для грейдеров, фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Рассчитана на смешанные грунты и постоянные развороты с нагрузкой.
Карьерная техника
Всесезонные шины
Бездорожье
Гарантия качества
Шина для грейдеров, фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Рассчитана на смешанные грунты и постоянные развороты с нагрузкой.
Назначение: грейдеры, фронтальные погрузчики, бульдозеры.
Ключевые свойства модели:
Доступные типоразмеры: 17.5R25, 20.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 750/65R25, 775/65R29, 875/65R29.
| Типоразмер | Класс | Тип рисунка | Обод | Глубина, мм | Ø, мм | Ширина, мм | Индекс нагрузки/скорости | Нагрузка, кг | Давление, кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 27 | 1340 | 448 | 182 A2 / 167 B | 8500 / 5450 | 575 / 450 |
| 20.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 1480 | 527 | 193 A2 / 177 B | 11500 / 7300 | 575 / 450 |
| 26.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 37.5 | 1748 | 695 | 209 A2 / 193 B | 18500 / 11500 | 575 / 450 |
| 29.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 40 | 1860 | 748 | 216 A2 / 200 B | 22400 / 14000 | 575 / 450 |
| 750/65R25 | ★★ | E-3/L-3 | 24.00/3.0 | 43 | 1606 | 760 | 209 A2 / 190 B | 18500 / 10600 | 625 / 425 |
| 775/65R29 | ★★ | E-3/L-3 | 24.00/3.0 | 46 | 1750 | 770 | 213 A2 / 195 B | 20600 / 12150 | 625 / 425 |
| 875/65R29 | ★★ | E-3/L-3 | 28.00/3.5 | 48 | 1875 | 890 | 221 A2 / 203 B | 25750 / 15500 | 625 / 425 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ