Art. JOY-A908
JOYALL A908 shinasi
Mavjud
Art. KUN-KT711
Greyderlar, frontal yuklagichlar va buldozerlar uchun shina. Aralash tuproqlar va yuk bilan doimiy burilishlarga moʻljallangan.
Karyer texnikasi
Butun mavsumli shinalar
Yoʻlsizlik
Sifat kafolati
Greyderlar, frontal yuklagichlar va buldozerlar uchun shina. Aralash tuproqlar va yuk bilan doimiy burilishlarga moʻljallangan.
Vazifasi: greyderlar, frontal yuklagichlar, buldozerlar.
Model asosiy xususiyatlari:
Mavjud tipooʻlchamlar: 17.5R25, 20.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 750/65R25, 775/65R29, 875/65R29.
| Tipooʻlcham | Sinf | Naqsh turi | Gardish | Chuqurlik, mm | Ø, mm | Kenglik, mm | Yuk/tezlik indeksi | Yuk, kg | Bosim, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 27 | 1340 | 448 | 182 A2 / 167 B | 8500 / 5450 | 575 / 450 |
| 20.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 1480 | 527 | 193 A2 / 177 B | 11500 / 7300 | 575 / 450 |
| 26.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 37.5 | 1748 | 695 | 209 A2 / 193 B | 18500 / 11500 | 575 / 450 |
| 29.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 40 | 1860 | 748 | 216 A2 / 200 B | 22400 / 14000 | 575 / 450 |
| 750/65R25 | ★★ | E-3/L-3 | 24.00/3.0 | 43 | 1606 | 760 | 209 A2 / 190 B | 18500 / 10600 | 625 / 425 |
| 775/65R29 | ★★ | E-3/L-3 | 24.00/3.0 | 46 | 1750 | 770 | 213 A2 / 195 B | 20600 / 12150 | 625 / 425 |
| 875/65R29 | ★★ | E-3/L-3 | 28.00/3.5 | 48 | 1875 | 890 | 221 A2 / 203 B | 25750 / 15500 | 625 / 425 |
QAYTA ALOQA SHAKLI