SKU ADV-R04P
ADVANCE GLR04PRO tyre
In stock
SKU MRC-W9B
MARCHER W-9B tyre — forklifts and warehouse equipment.
Special equipment
Summer tyres
Mixed surface
Good handling
Quality guarantee
MARCHER W-9B tyre — forklifts and warehouse equipment.
Application: forklifts and warehouse equipment.
From the manufacturer catalogue:
Available sizes: 5.00-8, 18×7-8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 7.00-15, 21X8-9, 23X9-10, 7.50-15, 7.50-16, 8.15-15, 9.00-20, 10.00-20, 12.00-20, 250-15, 300-15, 355/65-15.
The full parameters of each size are in the Size range table.
| Size | Ply rating | Load/speed index | Rim | Type | Tread depth, mm | SW width, mm | OD diameter, mm | Load, kg | Pressure, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 8 | 108A5/102A5 | 3.50D | TT | 10.0 | 137 | 470 | 1000*845 | 790 |
| 5.00-8 | 10 | 113A5/107A5 | 3.50D | TT | 10.0 | 137 | 470 | 1150*970 | 1000 |
| 18×7-8 | 14 | 122A5/117A5 | 4.33R | TT | 12.0 | 173 | 465 | 1505*1270 | 970 |
| 18×7-8 | 16 | 126A5/121A5 | 4.33R | TT | 12.0 | 173 | 465 | 1695*1450 | 1000 |
| 6.00-9 | 10 | 122A5/117A5 | 4.00E | TT | 10.0 | 160 | 540 | 1505*1270 | 860 |
| 6.50-10 | 10 | 125A5/120A5 | 5.00F | TT | 11.0 | 175 | 590 | 1655*1400 | 790 |
| 7.00-12 | 12 | 138A5/132A5 | 5.00S | TT | 14.0 | 190 | 676 | 2375*2005 | 860 |
| 7.00-15 | 12 | 145A5/139A5 | 5.50F | TT | 15.0 | 200 | 750 | 2870*2420 | 860 |
| 21X8-9 | 14 | 134A5/128A5 | 6.00E | TT | 20.0 | 203 | 533 | 2115*1800 | 1000 |
| 23X9-10 | 16 | 137A5/133A5 | 6.50F | TT | 18.0 | 229 | 584 | 2300*2050 | 800 |
| 23X9-10 | 18 | 139A5/135A5 | 6.50F | TT | 18.0 | 229 | 584 | 2430*2150 | 900 |
| 7.50-15 | 12 | 147A5/142A5 | 6.00 | TT | 16.0 | 215 | 780 | 3075*2680 | 790 |
| 7.50-16 | 12 | 148A5/143A5 | 6.00G | TT | 18.0 | 215 | 805 | 3195*2700 | 790 |
| 7.50-16 | 14 | 152A5/146A5 | 6.00G | TT | 18.0 | 215 | 805 | 3535*2995 | 925 |
| 7.50-16 | 16 | 155A5/149A5 | 6.00G | TT | 18.0 | 215 | 805 | 3875*3280 | 1000 |
| 8.15-15 | 12 | 144A5/138A5 | 7.00 | TT | 17.0 | 215 | 704 | 2790*2355 | 830 |
| 8.15-15 | 14 | 147A5/141A5 | 7.00 | TT | 17.0 | 215 | 704 | 3050*2575 | 970 |
| 9.00-20 | 18 | 161A5/146A5 | 7.00 | TT | 22.0 | 259 | 1018 | 4685*2970 | 860 |
| 10.00-20 | 18 | 165A5/150A5 | 7.50 | TT | 23.0 | 280 | 1055 | 5195*3365 | 860 |
| 10.00-20 | 20 | 172A5/163A5 | 7.50 | TT | 23.0 | 280 | 1055 | 6275*4815 | 930 |
| 10.00-20 | 24 | 177A5/169A5 | 7.50 | TT | 23.0 | 280 | 1055 | 7385*5670 | 1025 |
| 12.00-20 | 20 | 175A5/158A5 | 8.50 | TT | 24.0 | 315 | 1125 | 6835*4200 | 860 |
| 12.00-20 | 24 | 179A5/162A5 | 8.50 | TT | 24.0 | 315 | 1125 | 7650*4780 | 930 |
| 12.00-20 | 28 | 182A5/167A5 | 8.50 | TT | 24.0 | 315 | 1125 | 8510*5460 | 1025 |
| 250-15 | 16 | 159A5/150A5 | 7.50 | TT | 20.0 | 250 | 735 | 4355*3350 | 825 |
| 250-15 | 18 | 162A5/153A5 | 7.50 | TT | 20.0 | 250 | 735 | 4745*3650 | 950 |
| 250-15 | 20 | 165A5/156A5 | 7.50 | TT | 20.0 | 250 | 735 | 5135*3950 | 1075 |
| 300-15 | 18 | 169A5/160A5 | 8.00 | TT | 22.0 | 300 | 840 | 5850*4500 | 850 |
| 300-15 | 20 | 173A5/164A5 | 8.00 | TT | 22.0 | 300 | 840 | 6500*5000 | 900 |
| 355/65-15 | 28 | 170A5/166A5 | 9.75 | TT | 23.0 | 330 | 841 | 6000*5250 | 1000 |
CONTACT FORM