Арт. ADV-R09
Шина ADVANCE GLR09
В наличии
Арт. MRC-PNSH01PNSH01W
Шина MARCHER PNSH01PNSH01-W — цельнолитая шина для вилочных погрузчиков и складской техники.
Спецтехника
Летние шины
Смешанное покрытие
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Шина MARCHER PNSH01PNSH01-W — цельнолитая шина для вилочных погрузчиков и складской техники.
Назначение: цельнолитая шина для вилочных погрузчиков и складской техники.
Из каталога производителя:
Доступные типоразмеры: 4.00-8, 15×6, 5.00-8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-9, 7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 7.50-16, 7.50-20, 8.15-15, (28×9-15), 28×9-16, 8.25-12, 8.25-15, 8.25-20, 9.00-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 200/50-10, 250-15, 300-15, 15×4, 16×6-8, 18×7-8, 18×7-9, 18×7-10, 21×8-9, 23×9-10, 23×10-12, 27×10-12, 355/65-15, 32×12.1-15, 6.50-16, 41×14-20.
Полные параметры каждого типоразмера — в таблице «Размерный ряд».
| Размер | Слойность | Индекс нагрузки/скорости | Обод | Ширина SW, мм | Диаметр OD, мм | Нагрузка, lbs | Нагрузка, кг | Давление, psi | Давление, бар | Макс. скорость, mph | Макс. скорость, км/ч | Глубина протектора, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00 | 111 | 400 | 102 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 12.2 |
| 15×6 | 5.00 | 165 | 377 | 156 | 1010 | 820 | 825 | 805 | 910 | 670 | 680 | — |
| 15×6 | 3.00 | 125 | — | — | 1210 | — | — | 880 | 1095 | 820 | 840 | — |
| 5.00-8 | — | — | 455 | — | — | 970 | 1175 | — | — | — | — | 18.0 |
| 6.00-9 | 4.00 | 143 | 515 | 131 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 27.8 |
| 6.50-10 | 5.00 | 153 | 566 | 145 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 36.6 |
| 7.00-9 | 5.00 | 157 | 536 | 150 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 32.2 |
| 7.00-12 | 5.00 | 176 | 643 | 163 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 45.0 |
| 7.00-12 | — | — | — | 173 | 3590 | — | — | 2600 | — | — | 2475 | — |
| 7.00-15 | 5.50 | 187 | 711 | — | — | 2870 | 3465 | — | 3225 | 2420 | — | 68.8 |
| 7.50-15 | 5.50 | 189 | 752 | 180 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | — |
| 7.50-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.8 |
| 7.50-16 | 5.50 | 187 | 787 | — | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 75.4 |
| 7.50-16 | 6.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.50-16 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.50-16 | — | — | — | — | — | — | — | 3740 | — | — | 3560 | — |
| 7.50-20 | 6.50 | 218 | 935 | — | 5165 | 4130 | 4985 | — | 4640 | 3480 | — | 80.0 |
| 8.15-15 | 7.00 | 208 | 691 | 196 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | — |
| 8.15-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.0 |
| 28×9-16 | 6.50 | 190 | 675 | — | 4090 | 3270 | — | — | 3675 | 2755 | — | — |
| 8.25-12 | 5.00 | 189 | 696 | 181 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 64.6 |
| 8.25-15 | 6.50 | 204 | 810 | 192 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 86.8 |
| 8.25-15 | 6.50 | 212 | — | 200 | 5425 | — | — | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | — |
| 8.25-20 | — | — | 933 | — | — | 4340 | 5420 | — | — | — | — | 115.0 |
| 8.25-20 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9.00-16 | 6.50 | 216 | 884 | — | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | 103.0 |
| 9.00-20 | 6.50 | 222 | 948 | 210 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 | 123.0 |
| 9.00-20 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9.00-20 | — | — | — | 255 | 7240 | — | — | 5240 | — | — | 4995 | — |
| 10.00-20 | 7.50 | 264 | 1038 | — | — | 5795 | 6995 | — | 6610 | 4885 | — | 186.0 |
| 10.00-20 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.00-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 11.00-20 | 7.50 | 264 | 1038 | 255 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | 186.0 |
| 11.00-20 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.00-20 | 8.00 | 282 | 1086 | 271 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 225.0 |
| 12.00-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TIRES |
| 12.00-20 | 8.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200/50-10 | 6.50 | 198 | 458 | 187 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 | — |
| 200/50-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 |
| 250-15 | 7.50 | 228 | 693 | 217 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 66.0 |
| 300-15 | 8.00 | 238 | 788 | 234 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 99.0 |
| 15×4 | 3.00 | 109 | 370 | 100 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 9.6 |
| 16×6-8 | 4.33 | 147 | 404 | 135 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 14.4 SOLID |
| 16×6-8 | 4.33 | 155 | — | 150 | 2350 | — | — | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | — |
| 18×7-8 | — | — | 440 | — | — | 1880 | 2265 | — | — | — | — | 20.8 |
| 18×7-9 | 4.33 | 155 | 452 | — | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 | 1540 | — |
| 18×7-10 | 4.50 | 154 | 455 | 148 | 2980 | 2450 | 2780 | 2360 | 2800 | 2250 | 2200 | — |
| 21×8-9 | 6.00 | 192 | 505 | — | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 | 33.4 |
| 23×9-10 | 6.50 | 191 | 561 | 184 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 46.4 |
| 23×9-10 | — | — | — | 224 | 3980 | — | — | 3210 | — | — | 2980 | — |
| 23×10-12 | 8.00 | 227 | 586 | — | — | 3420 | 3820 | — | 3586 | 3010 | — | 50.0 |
| 27×10-12 | 8.00 | 232 | 661 | 221 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | — |
| 27×10-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.4 |
| 355/65-15 | 9.75 | 302 | 818 | 279 | 6140 | 4940 | 6300 | 5650 | 5950 | 4190 | 5450 | — |
| 32×12.1-15 | 9.75 | 301 | 823 | — | 7120 | 6700 | 5860 | 6170 | 6410 | 4520 | 4910 | 90.0 |
| 6.50-16 | 5.50 | 157 | 723 | 148 | 2950 | 2215 | 2810 | 2110 | 2605 | 1955 | 2080 | — |
| 6.50-16 | — | — | — | — | — | — | — | 2835 | — | — | 2700 | — |
| 7.50-16 | 5.50 | 187 | 787 | 174 | 3910 | 3130 | 3780 | — | 3520 | 2640 | — | — |
| 7.50-16 | 6.00 | 187 | 787 | 174 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | — |
| 7.50-16 | 6.50 | 187 | 787 | 174 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | — |
| 9.00-16 | 6.50 | 216 | 844 | 201 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | — |
| 41×14-20 | 11.50 | 352 | 1040 | — | 9334 | 7535 | — | — | 8487 | 6580 | — | — |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ