Арт. MRC-SLL4
Шина MARCHER SLL4
В наличии
Арт. MRC-TRACPRO668
Шина MARCHER TRACPRO668 — тракторы, прицепы и сельскохозяйственные машины.
Спецтехника
Летние шины
Бездорожье
Хорошая управляемость
Гарантия качества
Шина MARCHER TRACPRO668 — тракторы, прицепы и сельскохозяйственные машины.
Назначение: тракторы, прицепы и сельскохозяйственные машины.
Из каталога производителя:
Доступные типоразмеры: 250/85R20, 280/85R24, 280/85R28, 320/85R20, 320/85R24, 320/85R28, 340/85R24, 340/85R28, 340/85R38, 380/85R24, 380/85R28, 380/85R30, 380/85R38, 420/85R28, 420/85R30, 420/85R34, 420/85R38, 460/85R30, 460/85R34, 460/85R38, 520/85R38, 520/85R42, 520/85R46, 650/85R38, 480/80R42, 21, 480/80R46, 480/80R50, 400/75R38, 620/75R26, 650/75R32, 650/75R38, 710/75R32, 710/75R42, 280/70R18, 320/70R24, 360/70R24, 380/70R24, 380/70R28, 420/70R24.
Полные параметры каждого типоразмера — в таблице «Размерный ряд».
| Размер | Индекс нагрузки/скорости | Обод | Тип | Ширина SW, мм | Диаметр OD, мм | Нагрузка, lbs | Нагрузка, кг | Давление, psi | Давление, бар | Макс. скорость, mph | Макс. скорость, км/ч | Глубина протектора, мм | Замена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/85R20 | 116A8/116B | W8 | TT/TL | — | 249 | 940 | 6061 | 2755 | 35 | 2.4 | 25 | 40 | 9.5R20 |
| 280/85R24 | 115A8/112B | W10 | TL | 40 | 292 | 1086 | 2673 | 1215 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 11.2R24 |
| 280/85R28 | 118A8/115B | W10 | TL | 40 | 292 | 1187 | 2904 | 1320 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 11.2R28 |
| 320/85R20 | 119A8/116B | W11 | TL | 42 | 329 | 1052 | 2992 | 1360 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 12.4R20 |
| 320/85R24 | 122A8/119B | W11 | TL | 44 | 329 | 1154 | 3300 | 1500 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 12.4R24 |
| 320/85R28 | 124A8/121B | W11 | TL | 44 | 329 | 1255 | 3530 | 1600 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 12.4R28 |
| 340/85R24 | 125A8/122B | W12 | TL | 45 | 353 | 1188 | 3640 | 1650 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 13.6R24 |
| 340/85R28 | 127A8/124B | W12 | TL | 45 | 353 | 1289 | 3860 | 1750 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 13.6R28 |
| 340/85R38 | 133A8/130B | W12 | TL | 44 | 353 | 1543 | 4532 | 2060 | 26 | 1.8 | 25 | 40 | 13.6R38 |
| 380/85R24 | 131A8/128B | W13 | TL | 44 | 390 | 1256 | 4290 | 1950 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 14.9R24 |
| 380/85R28 | 133A8/130B | W13 | TL | 45 | 390 | 1357 | 4532 | 2060 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 14.9R28 |
| 380/85R30 | 135A8/132B | W13 | TL | 44 | 390 | 1408 | 4796 | 2180 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 14.9R30 |
| 380/85R38 | 139A8/139B | W12 | TL | 48 | 380 | 1611 | 5357 | 2430 | 23 | 1.6 | 31 | 50 | 14.9R38 |
| 420/85R28 | 139A8/136B | W15L | TL | 48 | 438 | 1425 | 5360 | 2430 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 16.9R28 |
| 420/85R30 | 140A8/137B | W15L | TL | 48 | 438 | 1475 | 5510 | 2500 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 16.9R30 |
| 420/85R34 | 142A8/139B | W15L | TL | 50 | 438 | 1578 | 5840 | 2650 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 16.9R34 |
| 420/85R38 | 144A8/141B | W15L | TL | 50 | 438 | 1679 | 6175 | 2800 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 16.9R38 |
| 460/85R30 | 145A8/142B | W16L | TL | 50 | 475 | 1544 | 6395 | 2900 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 18.4R30 |
| 460/85R34 | 147A8/144B | W16L | TL | 50 | 475 | 1646 | 6765 | 3075 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 18.4R34 |
| 460/85R38 | 149A8/146B | W16L | TL | 50 | 475 | 1747 | 7165 | 3250 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 18.4R38 |
| 520/85R38 | 155A8/152B | DW18L | TL | 52 | 536 | 1849 | 8525 | 3875 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 20.8R38 |
| 520/85R42 | 157A8/157B | DW18L | TL | 52 | 536 | 1952 | 9095 | 4125 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 20.8R42 |
| 520/85R46 | 158A8/158B | DW16L | TL | — | 535 | 2045 | 9350 | 4250 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 20.8R46 |
| 650/85R38 | 173D/170E | DW23B | TL | 57 | 709 | 2070 | 14300 | 6500 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 480/80R42 | 151A8/151B | W16A | TL | 48 | 495 | 1850 | 7610 | 3450 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 18.4R42 |
| 480/80R46 | 158A8/158B | W16A | TL | 48 | 495 | 1964 | 9380 | 4250 | 35 | 2.4 | 25 | 40 | 18.4R46 |
| 480/80R50 | 179A8/159D | DW15B | TL | 50 | 500 | 2045 | 9650 | 4375 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 400/75R38 | 138A8/135B | DW14L | TL | 44 | 395 | 1565 | 5200 | 2360 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | 15.5R38 |
| 620/75R26 | 166A8 | DW20B | TL | 46 | 633 | 1590 | 11684 | 5300 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | 23.1R26 |
| 650/75R32 | 172A8 | DW20B | TL | 47 | 662 | 1817 | 13889 | 6300 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | 24.5R32 |
| 650/75R38 | 169D/166E | DW23B | TL | 47 | 676 | 1940 | 12800 | 5800 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 710/75R32 | 177A8 | DW23B | TL | 49 | 735 | 1850 | 16095 | 7300 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | — |
| 710/75R42 | 175D/172E | DW23B | TL | 56 | 730 | 2140 | 15200 | 6900 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 280/70R18 | 114A8/114B | W9 | TL | — | 282 | 849 | 2596 | 1180 | 35 | 2.4 | 25 | 40 | — |
| 320/70R24 | 116A8/116B | W10 | TL | — | 316 | 1099 | 2750 | 1250 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 360/70R24 | 122A8/122B | W11 | TL | — | 352 | 1147 | 3300 | 1500 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 380/70R24 | 125A8/125B | W12 | TL | 44 | 370 | 1193 | 3640 | 1650 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 380/70R28 | 127A8/127B | W12 | TL | 44 | 370 | 1292 | 3850 | 1750 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 420/70R24 | 130A8/130B | W13 | TL | 44 | 415 | 1253 | 4189 | 1900 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 420/70R28 | 133D | W13 | TL | 44 | 415 | 1345 | 4674 | 2060 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 480/70R28 | 145D/148A8 | W15L | TL | 47 | 468 | 1415 | 6380 | 2900 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 480/70R30 | 141D | W15L | TL | 47 | 468 | 1474 | 4565 | 2075 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 480/70R34 | 143A8/143B | W15L | TL | 47 | 468 | 1580 | 6005 | 2725 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 480/70R38 | 145A8/145B | W15L | TL | 47 | 468 | 1684 | 6380 | 2900 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 520/70R34 | 148A8/148B | W16L | TL | 47 | 520 | 1638 | 6944 | 3150 | 23 | 1.6 | 25 | 40 | — |
| 520/70R38 | 150D | W16L | TL | 47 | 520 | 1740 | 7370 | 3350 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 580/70R38 | 155D | W18L | TL | 49 | 584 | 1825 | 8525 | 3875 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 600/70R30 | 158D/155E | DW18L | TL | 51 | 605 | 1608 | 9369 | 4250 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 620/70R42 | 166D | DW20B | TL | 52 | 625 | 1941 | 11685 | 5300 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 710/70R38 | 166D | DW23B | TL | 56 | 716 | 1959 | 11685 | 5300 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 710/70R42 | 179A8 | DW23B | TL | 56 | 725 | 2070 | 17085 | 7750 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | — |
| 800/70R38 | 178D/175E | DW27B | TL | 58 | 810 | 2065 | 16500 | 7500 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 480/65R24 | 133D | DW15L | TL | 45 | 479 | 1234 | 4532 | 2060 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 480/65R28 | 136D | DW15L | TL | 48 | 479 | 1335 | 4940 | 2240 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 540/65R24 | 146A8 | DW16L | TL | 48 | 535 | 1312 | 6600 | 3000 | 35 | 2.4 | 25 | 40 | — |
| 540/65R24 | 140D | DW16L | TL | — | 535 | 1312 | 5500 | 2500 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 540/65R28 | 149D/146E | DW16L | TL | 48 | 530 | 1413 | 7150 | 3250 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 540/65R30 | 143D | DW16L | TL | 48 | 530 | 1464 | 5995 | 2725 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 540/65R34 | 152D/149E | DW16L | TL | 48 | 530 | 1566 | 7825 | 3550 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 540/65R38 | 153D/150E | DW16L | TL | 48 | 516 | 1709 | 8030 | 3650 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 600/65R28 | 154D/151E | DW18L | TL | 50 | 590 | 1491 | 8250 | 3750 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 600/65R38 | 153D | DW18L | TL | 48 | 590 | 1745 | 8070 | 3660 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 650/65R38 | 163D/159E | DW20B | TL | 48 | 645 | 1811 | 10750 | 4875 | 35 | 2.4 | 40 | 65 | — |
| 650/65R42 | 158D | DW20B | TL | 55 | 645 | 1913 | 9350 | 4250 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 800/65R32 | 178A8 | DW27B | TL | 55 | 800 | 1846 | 16535 | 7500 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | 30.5LR32 |
| 900/60R32 | 181A8 | DW30B | TL | 55 | 890 | 1900 | 18190 | 8250 | 46 | 3.2 | 25 | 40 | — |
| 900/60R42 | 180D | DW30B | TL | 62 | 881 | 2147 | 17636 | 8000 | 23 | 1.6 | 40 | 65 | — |
| 1050/50R32 | 184A8/182D | 36VA | TL | 45 | 1059 | 1863 | 18720 | 8250 | 46 | 3.2 | 40 | 65 | 73X44.00R32 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ