Art. ADV-R18
ADVANCE GLR18 shinasi
Mavjud
Art. MRC-POSSM
MARCHER POSSM shinasi — vilkali yuklagichlar va ombor texnikasi uchun butun quyma shina.
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Aralash qoplama
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER POSSM shinasi — vilkali yuklagichlar va ombor texnikasi uchun butun quyma shina.
Vazifasi: vilkali yuklagichlar va ombor texnikasi uchun butun quyma shina.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 9X5X5, 10X4X6, 10X5X6, 10X6X6, 10 1/2X5X5, 10 1/2X6X5, 10 1/2X5X6, 10 1/2X6X6, 12X4, 12X5X8, 13 1/2X5, 13 1/2X7, 14X4, 15X5X111/4, 15X6X111/4, 15 1/2X5X10, 15 1/2X6X10, 16X5X10, 16X6X10, 16X7X10, 16 1/4X5X11, 16 1/4X6X11, 35, 16 1/4X7X11, 17X5X12, 18X5X12, 18X6X12, 18X7X12, 18X8X12, 18X9X12, 20X8X16, 20X9X16, 21X7X15, 21X8X15, 21X9X15, 22X8-16, 22X9-16, 22X12X16, 22X14X16, 22X16X16.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Almashtirish | Yuk/tezlik indeksi | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, kg | Bosim, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9X5X5 | — | 228.6X127X127 | 890 | 790 | 850 | 785 | 680 |
| 10X4X6 | 1/2 | 254X101.6X165.1 | 720 | 640 | 690 | 635 | 555 |
| 10X5X6 | 1/2 | 254X127X165.1 | 940 | 840 | 900 | 830 | 725 |
| 10X6X6 | 1/2 | 254X152.4X165.1 | 1160 | 1030 | 1110 | 1000 | 895 |
| 10X5X6 | 1/4 | 254X127X158.8 | 950 | 850 | 910 | 840 | 735 |
| 10X6X6 | 1/4 | 254X152.4X158.8 | 1170 | 1050 | 1120 | 1020 | 910 |
| 10 1/2X5X5 | — | 266.7X127X127 | 1020 | 905 | 980 | 905 | 785 |
| 10 1/2X6X5 | — | 266.7X152.4X127 | 1295 | 1150 | 1240 | 1145 | 1000 |
| 10 1/2X5X6 | 1/2 | 266.7X127X165.1 | 1000 | 890 | 950 | 880 | 770 |
| 10 1/2X6X6 | 1/2 | 266.7X152.4X165.1 | 1240 | 1100 | 1185 | 1090 | 950 |
| 12X4 | 1/2X8 | 304.8X114.3X203.2 | 950 | 840 | 900 | 830 | 730 |
| 12X5X8 | — | 304.8X127X203.2 | 1030 | 915 | 980 | 910 | 800 |
| 12X5X8 | — | — | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 |
| 13 1/2X5 | 1/2X8 | 342.9X139.7X203.2 | — | — | — | — | — |
| 13 1/2X7 | 1/2X8 | 342.9X190.5X203.2 | 2065 | 1835 | 1825 | 1660 | 1590 |
| 14X4 | 1/2X8 | 355.6X114.3X203.2 | 1090 | 970 | 1040 | 960 | 840 |
| 15X5X111/4 | — | 381X127X285.8 | 1290 | 1150 | 1230 | 1140 | 990 |
| 15X6X111/4 | — | 381X152.4X285.8 | 1420 | 1270 | 1360 | 1250 | 1100 |
| 15 1/2X5X10 | — | 393.7X127X254 | 1360 | 1210 | 1300 | 1200 | 1050 |
| 15 1/2X5X10 | — | — | — | — | — | — | 1330 |
| 15 1/2X6X10 | — | 393.7X152.4X254 | 1730 | 1540 | 1655 | 1530 | — |
| 16X5X10 | 1/2 | 406.4X127X266.7 | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 |
| 16X6X10 | 1/2 | 406.4X152.4X266.7 | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 |
| 16X7X10 | 1/2 | 406.4X177.8X266.7 | 2150 | 1910 | 2050 | 1900 | 1655 |
| 16 1/4X5X11 | 1/4 | 412.8X127X285.8 | 1415 | 1260 | 1390 | 1290 | 1110 |
| 16 1/4X6X11 | 1/4 | 412.8X152.4X285.8 | 1800 | 1630 | 1750 | 1620 | 1420 |
| 16 1/4X7X11 | 1/4 | 412.8X177.8X285.8 | 2200 | 1960 | 2100 | 1950 | 1705 |
| 17X5X12 | 1/8 | 431.8X127X308 | 1460 | 1300 | 1400 | 1290 | 1120 |
| 18X5X12 | 1/8 | 457.2X127X308 | 1530 | 1360 | 1460 | 1350 | 1170 |
| 18X6X12 | 1/8 | 457.2X152.4X308 | 1950 | 1740 | 1860 | 1720 | 1500 |
| 18X7X12 | 1/8 | 457.2X177.8X308 | 2370 | 2110 | 2270 | 2100 | 1820 |
| 18X8X12 | 1/8 | 457.2X203.2X308 | 2790 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 |
| 18X9X12 | 1/8 | 457.2X228.6X308 | 3210 | 2850 | 3070 | 2840 | 2470 |
| 20X8X16 | — | 508X203.2X406.4 | 2790 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 |
| 20X9X16 | — | 508X228.6X406.4 | 3190 | 2840 | 2820 | 2565 | 2455 |
| 21X7X15 | — | 533.4X177.8X381 | 2670 | 2380 | 2550 | 2360 | 2050 |
| 21X8X15 | — | 533.4X203.2X381 | 3140 | 2795 | 3000 | 2780 | 2420 |
| 21X9X15 | — | 533.4X228.6X381 | 3620 | 3220 | 3460 | 3200 | 2890 |
| 22X8-16 | — | 558.8X203.2X406.4 | 3260 | 2900 | 3110 | 2880 | 2505 |
| 22X9-16 | — | 558.8X228.6X406.4 | 3700 | 3340 | 3590 | 3320 | 2890 |
| 22X12X16 | — | 558.8X304.8X406.4 | 5235 | 4660 | 5000 | 4630 | 4030 |
| 22X14X16 | — | 558.8X355.6X406.4 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |
| 22X16X16 | — | 558.8X406X406.4 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5545 |
| 28X12X22 | — | 711X304.8X558.8 | 6120 | 5450 | 5900 | 5400 | 4725 |
| 28X14X22 | — | 711X355.6X558.8 | 7200 | 6430 | 6950 | 6370 | 5990 |
| 28X16X22 | — | 711X406.4X558.8 | 8250 | 7345 | 7930 | 7075 | 6805 |
| 36X9X30 | — | 914.4X228.6X762 | 5365 | 4630 | 5005 | 4290 | 4005 |
| 36X10X30 | — | 914.4X254X762 | 6570 | 5750 | 6170 | 5335 | 5150 |
| 36X12X30 | — | 914.4X304.8X762 | 7760 | 6925 | 7245 | 6420 | 6160 |
| 36X14X30 | — | 914.4X355.6X762 | 9125 | 7905 | 7995 | 6790 | 6670 |
| 40X12X30 | — | 1016X304.8X762 | 10320 | 9005 | 9130 | 7990 | 7790 |
| 40X14X30 | — | 1016X355.6X762 | 12650 | 11350 | 11550 | 10320 | 10060 |
| 40X16X30 | — | 1016X406.4X762 | 14820 | 13200 | 1380 | 12250 | 12100 |
| 10.00-20 | — | — | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 4995 |
QAYTA ALOQA SHAKLI