Art. ADV-R04P
ADVANCE GLR04PRO shinasi
Mavjud
Art. MRC-W6
MARCHER W-6 L-5 shinasi — yuklagichlar, ekskavatorlar, samosvallar va boshqa qurilish texnikasi.
Karyer texnikasi
Maxsus texnika
Yozgi shinalar
Yoʻlsizlik
Yaxshi boshqaruvchanlik
Sifat kafolati
MARCHER W-6 L-5 shinasi — yuklagichlar, ekskavatorlar, samosvallar va boshqa qurilish texnikasi.
Vazifasi: yuklagichlar, ekskavatorlar, samosvallar va boshqa qurilish texnikasi.
Ishlab chiqaruvchi katalogidan:
Mavjud tipooʻlchamlar: 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 29.5-29, 35/65-33, 45/65-39, 45/65-45.
Har bir tipooʻlchamning toʻliq parametrlari — «Oʻlcham qatori» jadvalida.
| Oʻlcham | Qatlamlilik | Yuk/tezlik indeksi | Gardish | Turi | Protektor chuqurligi, mm | SW kengligi, mm | OD diametri, mm | Yuk, kg | Bosim, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5-25 | 20 | 181A2 | 14.00/1.5 | TL | 62.0 | 445 | 1350 | 8250 | 575 |
| 17.5-25 | 24 | 185A2 | 14.00/1.5 | TL | 62.0 | 445 | 1350 | 9250 | 700 |
| 20.5-25 | 20 | 186A2 | 17.00/2.0 | TL | 69.0 | 520 | 1490 | 9500 | 450 |
| 20.5-25 | 24 | 189A2 | 17.00/2.0 | TL | 69.0 | 520 | 1490 | 10300 | 525 |
| 23.5-25 | 20 | 191A2 | 19.50/2.5 | TL | 76.0 | 595 | 1615 | 10900 | 375 |
| 23.5-25 | 24 | 196A2 | 19.50/2.5 | TL | 76.0 | 595 | 1615 | 12500 | 475 |
| 23.5-25 | 28 | 199A2 | 19.50/2.5 | TL | 76.0 | 595 | 1615 | 13600 | 550 |
| 26.5-25 | 24 | 200A2 | 22.00/3.0 | TL | 87.0 | 675 | 1750 | 14000 | 400 |
| 26.5-25 | 28 | 203A2 | 22.00/3.0 | TL | 87.0 | 675 | 1750 | 15500 | 475 |
| 26.5-25 | 32 | 206A2 | 22.00/3.0 | TL | 87.0 | 675 | 1750 | 17000 | 550 |
| 29.5-25 | 28 | 207A2 | 25.00/3.5 | TL | 92.0 | 750 | 1875 | 17500 | 425 |
| 29.5-25 | 34 | 212A2 | 25.00/3.5 | TL | 92.0 | 750 | 1875 | 20000 | 525 |
| 29.5-29 | 28 | 210A2 | 25.00/3.5 | TL | 92.0 | 750 | 1975 | 19000 | 425 |
| 29.5-29 | 34 | 214A2 | 25.00/3.5 | TL | 92.0 | 750 | 1975 | 21200 | 525 |
| 35/65-33 | 30 | 214A2 | 28.00/3.5 | TL | 97.0 | 890 | 2030 | 21200 | 425 |
| 35/65-33 | 36 | 218A2 | 28.00/3.5 | TL | 97.0 | 890 | 2030 | 23600 | 525 |
| 35/65-33 | 42 | 222A2 | 28.00/3.5 | TL | 97.0 | 890 | 2030 | 26500 | 625 |
| 35/65-33 | 48 | 225A2 | 28.00/3.5 | TL | 97.0 | 890 | 2030 | 29000 | 725 |
| 45/65-39 | 36 | 231A2 | 32.00/4.0 | TL | 116.0 | 1140 | 2410 | 34500 | 400 |
| 45/65-39 | 46 | 237A2 | 32.00/4.0 | TL | 116.0 | 1140 | 2410 | 41250 | 525 |
| 45/65-39 | 58 | 242A2 | 32.00/4.0 | TL | 116.0 | 1140 | 2410 | 47500 | 675 |
| 45/65-45 | 38 | 235A2 | 36.00/4.5 | TL | 116.0 | 1015 | 2350 | 38750 | 425 |
| 45/65-45 | 46 | 239A2 | 36.00/4.5 | TL | 116.0 | 1015 | 2350 | 43750 | 525 |
| 45/65-45 | 58 | 244A2 | 36.00/4.5 | TL | 116.0 | 1015 | 2350 | 50000 | 675 |
QAYTA ALOQA SHAKLI