SKU KUN-KT728
KUNLUN KT728 tyre
In stock
SKU MRC-PNST9
MARCHER PNST9 tyre — a solid tyre for forklifts and warehouse equipment.
Special equipment
Summer tyres
Mixed surface
Good handling
Quality guarantee
MARCHER PNST9 tyre — a solid tyre for forklifts and warehouse equipment.
Application: a solid tyre for forklifts and warehouse equipment.
From the manufacturer catalogue:
Available sizes: 15×4.5-8, 5.00-8, 16×6-8, 18×7-8, 140/55-9, 6.00-9, 21×8-9, 6.50-10, 23×9-10, 200/50-10, 7.00-12, 23×10-12, 7.00-15, 28×9-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 28×12.5-15, (345/45-15), 12.00-20.
The full parameters of each size are in the Size range table.
| Size | Ply rating | Load/speed index | Rim | SW width, mm | OD diameter, mm | Load, lbs | Load, kg | Pressure, psi | Pressure, bar | Max. speed, mph | Max. speed, km/h | Tread depth, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×4.5-8 | 3.00 | 110 | 376 | 104 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 104 |
| 5.00-8 | 3.00 | 125 | 457 | 117 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 117 |
| 16×6-8 | 4.33 | 152 | 412 | 145 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 145 |
| 18×7-8 | 4.33 | 160 | 457 | 150 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 150 |
| 18×7-8 | 4.00 | 127 | 271 | 119 | 1280 | — | — | — | — | — | — | — |
| 140/55-9 | — | — | — | — | — | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 1050 | — |
| 6.00-9 | 4.00 | 148 | 528 | 138 | 1920 | 1535 | — | 1390 | — | 1295 | 1325 | — |
| 6.00-9 | — | — | — | — | — | — | 1855 | — | 1730 | — | — | 138 |
| 21×8-9 | 6.00 | 194 | 518 | 185 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 | 185 |
| 6.50-10 | 5.00 | 168 | 572 | 154 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 154 |
| 23×9-10 | 6.50 | 208 | 577 | 198 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 198 |
| 200/50-10 | 6.50 | 196 | 455 | 186 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 | 186 |
| 200/50-10 | 5.00 | 178 | 654 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.00-12 | — | — | — | — | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 165 |
| 23×10-12 | 8.00 | 230 | 590 | 219 | 3980 | 3420 | — | 3210 | — | 3010 | 2980 | — |
| 23×10-12 | — | — | — | — | — | — | 3820 | — | 3586 | — | — | 219 |
| 7.00-15 | 5.50 | 190 | 714 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 178 |
| 28×9-15 | 7.00 | 219 | 691 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 3755 | 2820 | 207 |
| 8.25-15 | 6.50 | 210 | 818 | 199 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 199 |
| 250-15 | 7.50 | 234 | 724 | 222 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 222 |
| 250-15 | 8.00 | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300-15 | — | — | 819 | 251 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 251 |
| 28×12.5-15 | 9.75 | 300 | 706 | 286 | 5735 | 4590 | — | 4165 | — | 3890 | 3955 | — |
| 28×12.5-15 | — | — | — | — | — | — | 5540 | — | 5170 | — | — | 80.0 |
| 12.00-20 | 8.0/8.5 | 302 | 1090 | — | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 281 |
CONTACT FORM