SKU ADV-R01
ADVANCE GLR01 tyre
In stock
SKU MRC-W2
MARCHER W-2 tyre — loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
Quarry equipment
Special equipment
Summer tyres
Off-road
Good handling
Quality guarantee
MARCHER W-2 tyre — loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
Application: loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
From the manufacturer catalogue:
Available sizes: 16.00-24, 16.00-25, 18.00-24, 18.00-25, 15.5-25, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 9, 26.5-25, 29.5-25, 29.5-29, 12.00-16, 16/70-16, 16/70-20, 16/70-24, 20.5/70-16, 23.5/70-16.
The full parameters of each size are in the Size range table.
| Size | Ply rating | Load/speed index | Rim | Tread depth, mm | SW width, mm | OD diameter, mm | Load, kg | Pressure, kPa | Max. speed, km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00-24 | 24 | 190A2/170B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 10600*6000 | 650*475 |
| 16.00-24 | 28 | 193A2/174B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 |
| 16.00-24 | 32 | 196A2/177B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 |
| 16.00-25 | 24 | 190A2/170B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 10600*6000 | 650*475 |
| 16.00-25 | 28 | 193A2/174B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 |
| 16.00-25 | 32 | 196A2/177B | 11.25/2.0 | TT/TL | 28.5 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 |
| 18.00-24 | 24 | 196A2/177B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 12500*7300 | 550*425 |
| 18.00-24 | 28 | 199A2/180B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 |
| 18.00-24 | 32 | 202A2/183B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 |
| 18.00-24 | 36 | 204A2/195B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 |
| 18.00-24 | 40 | 206A2/187B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 17000*9700 | 950*700 |
| 18.00-25 | 24 | 196A2/177B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 12500*7300 | 550*425 |
| 18.00-25 | 28 | 199A2/180B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 |
| 18.00-25 | 32 | 202A2/183B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 |
| 18.00-25 | 36 | 204A2/195B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 |
| 18.00-25 | 40 | 206A2/187B | 13.00/2.5 | TT/TL | 31.5 | 500 | 1615 | 17000*9700 | 950*700 |
| 15.5-25 | 12 | 168A2/149B | 12.00/1.3 | TT/TL | 24.0 | 395 | 1275 | 5600*3250 | 400*250 |
| 15.5-25 | 16 | 173A2/154B | 12.00/1.3 | TT/TL | 24.0 | 395 | 1275 | 6500*3750 | 525*325 |
| 17.5-25 | 16 | 177A2/158B | 14.00/1.5 | TT/TL | 24.0 | 445 | 1350 | 7300*4250 | 475*300 |
| 17.5-25 | 20 | 181A2/164B | 14.00/1.5 | TT/TL | 24.0 | 445 | 1350 | 8250*5000 | 575*400 |
| 17.5-25 | 24 | 185A2/173B | 14.00/1.5 | TT/TL | 24.0 | 445 | 1350 | 9250*5600 | 700*475 |
| 20.5-25 | 16 | 181A2/164B | 17.00/2.0 | TT/TL | 29.0 | 520 | 1490 | 8250*5450 | 350*275 |
| 20.5-25 | 20 | 186A2/170B | 17.00/2.0 | TT/TL | 29.0 | 520 | 1490 | 9500*6000 | 450*325 |
| 20.5-25 | 24 | 189A2/174B | 17.00/2.0 | TT/TL | 29.0 | 520 | 1490 | 10300*6700 | 525*400 |
| 23.5-25 | 16 | 186A2/171B | 19.50/2.5 | TT/TL | 30.0 | 595 | 1615 | 9500*6150 | 300*225 |
| 23.5-25 | 20 | 191A2/177B | 19.50/2.5 | TT/TL | 30.0 | 595 | 1615 | 10900*7300 | 375*300 |
| 23.5-25 | 24 | 196A2/180B | 19.50/2.5 | TT/TL | 30.0 | 595 | 1615 | 12500*8000 | 475*350 |
| 9 | 28 | 199A2/183B | 19.50/2.5 | TT/TL | 30.0 | 595 | 1615 | 13600*8750 | 550*400 |
| 26.5-25 | 24 | 200A2/185B | 22.00/3.0 | TT/TL | 32.0 | 675 | 1750 | 14000*9250 | 400*300 |
| 26.5-25 | 28 | 203A2/188B | 22.00/3.0 | TT/TL | 32.0 | 675 | 1750 | 15500*10000 | 475*350 |
| 26.5-25 | 32 | 206A2/192B | 22.00/3.0 | TT/TL | 32.0 | 675 | 1750 | 17000*11200 | 550*425 |
| 29.5-25 | 28 | 207A2/193B | 25.00/3.5 | TL | 32.0 | 750 | 1875 | 17500*11500 | 425*325 |
| 29.5-25 | 34 | 212A2/197B | 25.00/3.5 | TL | 36.0 | 750 | 1875 | 20000*12950 | 525*400 |
| 29.5-29 | 28 | 210A2/195B | 25.00/3.5 | TL | 36.0 | 750 | 1975 | 19000*12150 | 425*325 |
| 29.5-29 | 34 | 214A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 36.0 | 750 | 1975 | 21200*14000 | 525*400 |
| 12.00-16 | 16 | 135A2/126B | 8.50 | TTF | 21.0 | 245 | 884 | 2200*1705 | 390*320 |
| 16/70-16 | 16 | 135A2/115B | 10.00F | TT/TL | 21.0 | 340 | 920 | 2200*1200 | 340*320 |
| 16/70-20 | 14 | 165A2/145B | 13.00 | TT/TL | 23.0 | 410 | 1075 | 5150*2900 | 450*350 |
| 16/70-20 | 16 | 168A2/150B | 13.00 | TT/TL | 23.0 | 410 | 1075 | 5600*3350 | 450*350 |
| 16/70-24 | 14 | 168A2/150B | 13.00 | TT/TL | 25.0 | 410 | 1175 | 5600*3350 | 450*350 |
| 16/70-24 | 16 | 169A2/152B | 13.00 | TT/TL | 23.0 | 410 | 1175 | 5800*3550 | 450*350 |
| 20.5/70-16 | 18 | 161A2/146B | 10.00G | TT/TL | 20.0 | 356 | 955 | 4650*2950 | 280*260 |
| 23.5/70-16 | 18 | 162A2/148B | 10.00G | TT/TL | 20.0 | 410 | 1075 | 4725*3125 | 280*260 |
CONTACT FORM