SKU MRC-MULTIPRO100
MARCHER MULTIPRO100 tyre
In stock
SKU MRC-W4
MARCHER W-4 tyre — an industrial tyre for loading and warehouse equipment.
Quarry equipment
Special equipment
Summer tyres
Off-road
Good handling
Quality guarantee
MARCHER W-4 tyre — an industrial tyre for loading and warehouse equipment.
Application: an industrial tyre for loading and warehouse equipment.
From the manufacturer catalogue:
Available sizes: 12.00-24, 14.00-24, 14.00-25, 16.00-25, 18.00-25, 21.00-25, 24.00-29, 18.00-33.
The full parameters of each size are in the Size range table.
| Size | Ply rating | Load/speed index | Rim | Type | Tread depth, mm | SW width, mm | OD diameter, mm | Load, kg | Pressure, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00-24 | 16 | 172A2/149A6 | 8.50 | TT/TL | 35.0 | 335 | 1272 | 6250*3250 | 575*450 |
| 12.00-24 | 20 | 175A2/153A6 | 8.50 | TT/TL | 35.0 | 335 | 1272 | 6900*3650 | 825*550 |
| 12.00-24 | 24 | 179A2/156A6 | 8.50 | TT/TL | 35.0 | 335 | 1272 | 7600*4000 | 975*650 |
| 12.00-24 | 28 | 181A2/158A6 | 8.50 | TT/TL | 35.0 | 335 | 1272 | 8250*4300 | 1075*750 |
| 14.00-24 | 20 | 182A2/161A6 | 10.00W | TT/TL | 44.5 | 404 | 1412 | 8500*4625 | 700*475 |
| 14.00-24 | 24 | 186A2/165A6 | 10.00W | TT/TL | 44.5 | 404 | 1412 | 9500*5150 | 850*575 |
| 14.00-24 | 28 | 188A2/168A6 | 10.00W | TT/TL | 44.5 | 404 | 1412 | 10000*5600 | 925*650 |
| 14.00-24 | 32 | 189A2/170A6 | 10.00W | TT/TL | 44.5 | 404 | 1412 | 10400*5950 | 1000*725 |
| 14.00-25 | 20 | 182A2/161A6 | 10.00 | TT/TL | 44.5 | 406 | 1412 | 8500*4625 | 700*475 |
| 14.00-25 | 24 | 186A2/165A6 | 10.00 | TT/TL | 44.5 | 406 | 1412 | 9500*5150 | 850*575 |
| 14.00-25 | 28 | 188A2/168A6 | 10.00 | TT/TL | 44.5 | 406 | 1412 | 10000*5600 | 925*650 |
| 14.00-25 | 32 | 191A2/171A6 | 10.00 | TT/TL | 44.5 | 406 | 1412 | 10900*6150 | 1050*750 |
| 16.00-25 | 28 | 193A2/174A6 | 11.25/2.0 | TT/TL | 50.0 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 |
| 16.00-25 | 32 | 196A2/177A6 | 11.25/2.0 | TT/TL | 50.0 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 |
| 16.00-25 | 36 | 199A2/179A6 | 11.25/2.0 | TT/TL | 50.0 | 430 | 1495 | 13600*7750 | 975*725 |
| 16.00-25 | 40 | 201A2/181A6 | 11.25/2.0 | TT/TL | 50.0 | 430 | 1495 | 14500*8150 | 1075*775 |
| 18.00-25 | 28 | 199A2/180A6 | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 |
| 18.00-25 | 32 | 202A2/183A6 | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 |
| 18.00-25 | 36 | 204A2/185A6 | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 |
| 18.00-25 | 40 | 206A2/187A6 | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 17000*9750 | 950*700 |
| 18.00-25 | 48 | 210A2/189A6 | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 19000*10250 | 1100*900 |
| 21.00-25 | 28 | 205A2/186A6 | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 16500*9500 | 575*425 |
| 21.00-25 | 32 | 207A2/189A6 | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 17500*10300 | 650*500 |
| 21.00-25 | 36 | 211A2/191A6 | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 19500*10900 | 750*550 |
| 21.00-25 | 40 | 213A2/194A6 | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 20600*11800 | 805*625 |
| 24.00-29 | 30 | 215A2/196A6 | 17.00 | TL | 54.0 | 655 | 1975 | 21800*12500 | 525*400 |
| 24.00-29 | 36 | 219A2/200A6 | 17.00 | TL | 54.0 | 655 | 1975 | 24600*14000 | 625*475 |
| 24.00-29 | 42 | 223A2/204A6 | 17.00 | TL | 54.0 | 655 | 1975 | 27400*15900 | 725*550 |
| 24.00-29 | 48 | 226A2/205A6 | 17.00 | TL | 54.0 | 655 | 1975 | 30200*16400 | 825*625 |
| 18.00-33 | 32 | 207A2/188A6 | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 17500*10000 | 750*575 |
| 18.00-33 | 36 | 209A2/190A6 | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 18500*10600 | 825*625 |
| 18.00-33 | 42 | 212A2/193A6 | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 20000*11500 | 975*725 |
| 18.00-33 | 44 | 214A2/195A6 | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 21000*12100 | 1050*775 |
CONTACT FORM