SKU ADV-R60
ADVANCE GLR60 tyre
In stock
SKU MRC-W4A
MARCHER W-4A E-4 tyre — loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
Quarry equipment
Special equipment
Summer tyres
Off-road
Good handling
Quality guarantee
MARCHER W-4A E-4 tyre — loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
Application: loaders, excavators, dump trucks and other construction equipment.
From the manufacturer catalogue:
Available sizes: 18.00-33, 16.00-25, 18.00-25, 21.00-25, 21.00-33, 21.00-35, 24.00-35.
The full parameters of each size are in the Size range table.
| Size | Ply rating | Load/speed index | Rim | Type | Tread depth, mm | SW width, mm | OD diameter, mm | Load, kg | Pressure, kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00-33 | 32 | 207A2/188B | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 17500*10000 | 750*575 |
| 18.00-33 | 36 | 209A2/190B | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 18500*10600 | 825*625 |
| 18.00-33 | 42 | 212A2/193B | 13.00/2.5 | TL | 53.5 | 500 | 1820 | 20000*11500 | 975*725 |
| 16.00-25 | 28 | 193A2/174B | 11.25/2.0 | TL | 50.0 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 |
| 16.00-25 | 32 | 196A2/177B | 11.25/2.0 | TL | 50.0 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 |
| 16.00-25 | 36 | 199A2/179B | 11.25/2.0 | TL | 50.0 | 430 | 1495 | 13600*7750 | 975*725 |
| 16.00-25 | 40 | 201A2/181B | 11.25/2.0 | TL | 50.0 | 430 | 1495 | 14500*8150 | 1075*775 |
| 18.00-25 | 28 | 199A2/180B | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 |
| 18.00-25 | 32 | 202A2/183B | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 |
| 18.00-25 | 36 | 204A2/185B | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 |
| 18.00-25 | 40 | 206A2/187B | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 17000*9750 | 950*700 |
| 18.00-25 | 48 | 210A2/189B | 13.00/2.5 | TL | 54.0 | 500 | 1615 | 19000*10250 | 1100*900 |
| 21.00-25 | 28 | 205A2/186B | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 16500*9500 | 575*425 |
| 21.00-25 | 32 | 207A2/189B | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 17500*10300 | 650*500 |
| 21.00-25 | 36 | 211A2/191B | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 19500*10900 | 750*550 |
| 21.00-25 | 40 | 213A2/194B | 15.00 | TL | 57.0 | 570 | 1800 | 20600*11800 | 805*625 |
| 21.00-33 | 42 | 216A2/196B | 15.00 | TL | 54.0 | 570 | 1955 | 22400*12400 | 775*625 |
| 21.00-33 | 54 | 229A2/200B | 15.00 | TL | 54.0 | 570 | 1955 | 32500*14200 | 875*725 |
| 21.00-35 | 36 | 217A2/197B | 15.00/3.0 | TL | 54.0 | 570 | 2005 | 23000*12850 | 750*550 |
| 21.00-35 | 40 | 219A2/200B | 15.00/3.0 | TL | 54.0 | 570 | 2005 | 24300*14000 | 825*625 |
| 21.00-35 | 44 | 220A2/201B | 15.00/3.0 | TL | 54.0 | 570 | 2005 | 25000*14500 | 900*675 |
| 24.00-35 | 42 | 225A2/205B | 15.00/3.0 | TL | 57.0 | 653 | 2130 | 29000*16500 | 750*550 |
| 24.00-35 | 48 | 228A2/209B | 15.00/3.0 | TL | 57.0 | 653 | 2130 | 31500*18500 | 850*650 |
CONTACT FORM