Art. ADV-R57
ADVANCE GLR57 shinasi
Mavjud
Art. KUN-KT619
Диагональная шина для фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Подходит также для портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Karyer texnikasi
Maxsus texnika
Sifat kafolati
Диагональная шина для фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Подходит также для портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Vazifasi: для фронтальных погрузчиков и бульдозеров, портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Model asosiy xususiyatlari:
Рисунок протектора (TRA): E/L-4, E-4.
Mavjud tipooʻlchamlar: 23.5-25, 12.00-20, 12.00-24, 14.00-24, 18.00-25 — полный список в таблице «Размерный ряд».
| Tipooʻlcham | Qatlamlilik | Рисунок (TRA) | Gardish | Tashqi diametr, mm | Profil kengligi, mm | Protektor chuqurligi, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 50 км/ч, Нагрузка, кг | 50 км/ч, Давление, кПа | Turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5-25 | 40PR | E/L-4 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 42.5 | 18000 | 750 | 12000 | 600 | TT |
| Tipooʻlcham | Qatlamlilik | Рисунок (TRA) | Gardish | Tashqi diametr, mm | Profil kengligi, mm | Protektor chuqurligi, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 25 км/ч, Нагрузка, кг | 25 км/ч, Давление, кПа | Turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00-20 | 28PR | E-4 | 8.5 | 1175 | 315 | 52 | 9800 | 1000 | 8250 (10 км/ч) | 1000 (25 км/ч) | TT |
| 12.00-24 | 28PR | E-4 | 8.5 | 1275 | 315 | 54 | 10500 | 1000 | — | — | TT |
| 14.00-24 | 28PR | E-4 | 10.00/2.0 | 1420 | 375 | 59 | 13500 | 1100 | 12500 (25 км/ч) | 1100 (25 км/ч) | TT/TL |
| 18.00-25 | 40PR | E-4 | 13.00/2.5 | 1675 | 500 | 67.5 | 17000 | 950 | 9750 | 700 | TL |
| 18.00-25 | 44PR | E-4 | 13.00/2.5 | 1675 | 500 | 67.5 | 24300 | 1260 | 22500 (25 км/ч) | 1155 (25 км/ч) | TL |
| Типоразмер· | Qatlamlilik | Рисунок (TRA) | Gardish | Tashqi diametr, mm | Profil kengligi, mm | Protektor chuqurligi, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 25 км/ч, Нагрузка, кг | 25 км/ч, Давление, кПа | Turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00-24 | 28PR | E-4 | 10.00/2.0 | 1420 | 375 | 59.0 | 13500 | 1100 | 12500 | 1100 | TT/TL |
QAYTA ALOQA SHAKLI