SKU ADV-R12
ADVANCE GLR12 tyre
In stock
SKU KUN-KT619
Диагональная шина для фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Подходит также для портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Quarry equipment
Special equipment
Quality guarantee
Диагональная шина для фронтальных погрузчиков и бульдозеров. Подходит также для портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Application: для фронтальных погрузчиков и бульдозеров, портовой и промышленной техники (ричстакеры, контейнерные погрузчики, терминальные тягачи).
Key features of the model:
Рисунок протектора (TRA): E/L-4, E-4.
Available sizes: 23.5-25, 12.00-20, 12.00-24, 14.00-24, 18.00-25 — полный список в таблице «Размерный ряд».
| Size designation | Ply rating | Рисунок (TRA) | Rim | Outer diameter, mm | Section width, mm | Tread depth, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 50 км/ч, Нагрузка, кг | 50 км/ч, Давление, кПа | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5-25 | 40PR | E/L-4 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 42.5 | 18000 | 750 | 12000 | 600 | TT |
| Size designation | Ply rating | Рисунок (TRA) | Rim | Outer diameter, mm | Section width, mm | Tread depth, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 25 км/ч, Нагрузка, кг | 25 км/ч, Давление, кПа | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00-20 | 28PR | E-4 | 8.5 | 1175 | 315 | 52 | 9800 | 1000 | 8250 (10 км/ч) | 1000 (25 км/ч) | TT |
| 12.00-24 | 28PR | E-4 | 8.5 | 1275 | 315 | 54 | 10500 | 1000 | — | — | TT |
| 14.00-24 | 28PR | E-4 | 10.00/2.0 | 1420 | 375 | 59 | 13500 | 1100 | 12500 (25 км/ч) | 1100 (25 км/ч) | TT/TL |
| 18.00-25 | 40PR | E-4 | 13.00/2.5 | 1675 | 500 | 67.5 | 17000 | 950 | 9750 | 700 | TL |
| 18.00-25 | 44PR | E-4 | 13.00/2.5 | 1675 | 500 | 67.5 | 24300 | 1260 | 22500 (25 км/ч) | 1155 (25 км/ч) | TL |
| Типоразмер· | Ply rating | Рисунок (TRA) | Rim | Outer diameter, mm | Section width, mm | Tread depth, mm | 10 км/ч, Нагрузка, кг | 10 км/ч, Давление, кПа | 25 км/ч, Нагрузка, кг | 25 км/ч, Давление, кПа | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00-24 | 28PR | E-4 | 10.00/2.0 | 1420 | 375 | 59.0 | 13500 | 1100 | 12500 | 1100 | TT/TL |
CONTACT FORM